Bulletin de suivi national de la Vigilance
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 16:07 (heure de Paris)
Situation météorologique
-Mercredi à 22h : le département du Calvados redescend en vigilance verte
-Jeudi à 6h : Redescente en vigilance jaune de nombreux départements de la moitié nord, du Centre et du nord de la Nouvelle-Aquitaine.
Seuls subsisteront en vigilance orange l’Ile-de-France, l’ancienne région Rhône-Alpes, la région PACA, la Corse, une partie de l’Occitanie et le Lot-et-Garonne (47).
-Jeudi à 22h : redescente en vigilance jaune de la région Ile-de-France et du département de la Lozère (48).
De nombreux départements de la moitié Ouest du pays et du Centre redescendent en vert.Orages : Néant
Aggravation possible du niveau de Vigilance
Suivi par phénomène
Orages
– risque de grêle (notamment en vallée du Rhône) pouvant atteindre les 2 à 5 cm de diamètre ou ponctuellement plus.
– des rafales comprises entre 70 et 100 km/h.
– de fortes intensités pluvieuses sur quelques minutes, avec risque de ruissellements
– une importante activité électrique
L’activité orageuse faiblit en soirée en s’évacuant par les frontières de l’est du pays.Sur le Nord-ouest du pays: les orages attendus dans l’après-midi seront localement forts et particulièrement pluvieux, dans l’intérieur de la Bretagne et sur le nord des Pays-de-la-Loire. On attend sous ces orages:
– 30 à 50 mm de pluie en peu de temps.
– Localement de la grêle de taille moyenne.
– Forte activité électrique.
LES ORAGES DU 11 JUILLET
412 impacts dans l’Ain : 110 de 3 h à 4h; 16 de 4 à 5h, 207 de 5h à 6h, 16 de 6 à 7 h, 35 de 15h à 16h, 14 de 16 à 17 h, 14 de 17 h à 18h.
| 20 secteurs les plus touchés | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES (01) | 26 |
| SONGIEU (01) | 24 |
| LOMPNIEU (01) | 22 |
| ECHENEVEX (01) | 21 |
| COLOMIEU (01) | 19 |
| GEX (01) | 16 |
| BELLEYDOUX (01) | 14 |
| CHEZERY-FORENS (01) | 13 |
| CORMARANCHE-EN-BUGEY (01) | 12 |
| CROZET (01) | 12 |
| ARBIGNIEU (01) | 11 |
| GROSLEE (01) | 11 |
| HAUTEVILLE-LOMPNES (01) | 11 |
| LHUIS (01) | 10 |
| HOTONNES (01) | 9 |
| AMBLEON (01) | 8 |
| ECHALLON (01) | 8 |
| VIRIEU-LE-GRAND (01) | 8 |
| BELMONT-LUTHEZIEU (01) | 7 |
| LE GRAND-ABERGEMENT (01) | 7 |
| OYONNAX (01) | 7 |
| MIJOUX (01) | 6 |
| RUFFIEU (01) | 6 |
| VIRIEU-LE-PETIT (01) | 6 |
| ANGLEFORT (01) | 5 |
| CHAMPAGNE-EN-VALROMEY (01) | 5 |
| SAINT-JEAN-DE-GONVILLE (01) | 5 |
| THEZILLIEU (01) | 5 |
| THOIRY (01) | 5 |
| BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (01) | 4 |
| INJOUX-GENISSIAT (01) | 4 |
| LANCRANS (01) | 4 |
| LE PETIT-ABERGEMENT (01) | 4 |
| CESSY (01) | 3 |
| CHAMPFROMIER (01) | 3 |
| CONZIEU (01) | 3 |
| SUTRIEU (01) | 3 |
| BRENOD (01) | 2 |
| CHANAY (01) | 2 |
| CONTREVOZ (01) | 2 |
| CULOZ (01) | 2 |
| DIVONNE-LES-BAINS (01) | 2 |
| GIRON (01) | 2 |
| INNIMOND (01) | 2 |
| LEAZ (01) | 2 |
| LELEX (01) | 2 |
| LOYETTES (01) | 2 |
| MARCHAMP (01) | 2 |
| MONTANGES (01) | 2 |
| PERON (01) | 2 |
| PREVESSIN-MOENS (01) | 2 |
| SAINT-BOIS (01) | 2 |
| TENAY (01) | 2 |
| APREMONT (01) | 1 |
| ARBENT (01) | 1 |
| BELLEY (01) | 1 |
| BELLIGNAT (01) | 1 |
| BILLIAT (01) | 1 |
| BLYES (01) | 1 |
| BRESSOLLES (01) | 1 |
| BRIORD (01) | 1 |
| CEYZERIEU (01) | 1 |
| CHALEY (01) | 1 |
| CHARIX (01) | 1 |
| CHAVORNAY (01) | 1 |
| CONFORT (01) | 1 |
| CORCELLES (01) | 1 |
| DORTAN (01) | 1 |
| FARGES (01) | 1 |
| LA BURBANCHE (01) | 1 |
| LANTENAY (01) | 1 |
| LE POIZAT (01) | 1 |
| LEYMENT (01) | 1 |
| LHOPITAL (01) | 1 |
| LOCHIEU (01) | 1 |
| MASSIGNIEU-DE-RIVES (01) | 1 |
| MONTAGNIEU (01) | 1 |
| ORDONNAZ (01) | 1 |
| ORNEX (01) | 1 |
| PREMILLIEU (01) | 1 |
| SAINT-MARTIN-DE-BAVEL (01) | 1 |
| SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS (01) | 1 |
| SAINT-SORLIN-EN-BUGEY (01) | 1 |
| SEGNY (01) | 1 |
| VILLEBOIS (01) | 1 |
| VONGNES (01) | 1 |
| 20 départements les plus touchés510094° | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 1682 |
| Vaucluse | 858 |
| Drôme | 741 |
| Vendée | 651 |
| Hautes-Alpes | 478 |
| Haute-Savoie | 421 |
| Ain | 412 |
| Isère | 401 |
| Maine-et-Loire | 369 |
| Bouches-du-Rhône | 355 |
| Savoie | 293 |
| Haute-Loire | 278 |
| Loire-Atlantique | 250 |
| Ardèche | 232 |
| Var | 193 |
| Aveyron | 175 |
| Saône-et-Loire | 174 |
| Lozère | 173 |
| Nièvre | 170 |
| Doubs | 164 |
| Alpes-Maritimes | 158 |
LES ORAGES DU 15 JUILLET
774 impacts dans l’Ain dont 85 de 11 h à 12 h, 637 de 12h à 13 h, 39 de 13 h à 14 h, 1 de 14 h à 15 h, 10 de 15h à 16h, 1 de 23h à minuit
| 20 secteurs les plus touchés | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| PEYRIEU (01) | 50 |
| MARBOZ (01) | 28 |
| BELLEY (01) | 27 |
| ARBIGNIEU (01) | 24 |
| PREMEYZEL (01) | 24 |
| MEZERIAT (01) | 23 |
| CONFRANCON (01) | 19 |
| LELEX (01) | 18 |
| PERREX (01) | 18 |
| SAINT-SULPICE (01) | 18 |
| SAINT-CYR-SUR-MENTHON (01) | 15 |
| SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC (01) | 14 |
| SAINT-DIDIER-D’AUSSIAT (01) | 14 |
| SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE (01) | 14 |
| IZERNORE (01) | 13 |
| VONNAS (01) | 13 |
| BIZIAT (01) | 12 |
| BRENS (01) | 12 |
| CHANOZ-CHATENAY (01) | 12 |
| NEUVILLE-LES-DAMES (01) | 12 |
| SAINT-BOIS (01) | 12 |
| SAINT-GENIS-SUR-MENTHON (01) | 12 |
| L’ABERGEMENT-CLEMENCIAT (01) | 11 |
| SAINT-BENOIT (01) | 9 |
| FRANCHELEINS (01) | 8 |
| VIRIGNIN (01) | 8 |
| CHARIX (01) | 7 |
| JUJURIEUX (01) | 7 |
| SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE (01) | 7 |
| CRUZILLES-LES-MEPILLAT (01) | 6 |
| IZIEU (01) | 6 |
| LALLEYRIAT (01) | 6 |
| MARSONNAS (01) | 6 |
| NATTAGES (01) | 6 |
| PONT-D’AIN (01) | 6 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT (01) | 5 |
| CHATILLON-LA-PALUD (01) | 5 |
| CURTAFOND (01) | 5 |
| LE POIZAT (01) | 5 |
| MIJOUX (01) | 5 |
| MONTCEAUX (01) | 5 |
| NEUVILLE-SUR-AIN (01) | 5 |
| SAMOGNAT (01) | 5 |
| TREFFORT-CUISIAT (01) | 5 |
| BUELLAS (01) | 4 |
| CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) | 4 |
| CHEZERY-FORENS (01) | 4 |
| DIVONNE-LES-BAINS (01) | 4 |
| ETREZ (01) | 4 |
| MALAFRETAZ (01) | 4 |
| ROMANS (01) | 4 |
| SAINT-ANDRE-D’HUIRIAT (01) | 4 |
| SAINT-JEAN-LE-VIEUX (01) | 4 |
| SAINT-JEAN-SUR-VEYLE (01) | 4 |
| ANDERT-ET-CONDON (01) | 3 |
| BREGNIER-CORDON (01) | 3 |
| CHANEINS (01) | 3 |
| CHAVEYRIAT (01) | 3 |
| COLLONGES (01) | 3 |
| CONDEISSIAT (01) | 3 |
| CONZIEU (01) | 3 |
| CRESSIN-ROCHEFORT (01) | 3 |
| GEX (01) | 3 |
| ILLIAT (01) | 3 |
| LEAZ (01) | 3 |
| MONTAGNIEU (01) | 3 |
| MONTCET (01) | 3 |
| SAINT-DENIS-LES-BOURG (01) | 3 |
| SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE (01) | 3 |
| SAINT-MARTIN-DU-MONT (01) | 3 |
| SULIGNAT (01) | 3 |
| THOIRY (01) | 3 |
| VILLETTE-SUR-AIN (01) | 3 |
| AMBRONAY (01) | 2 |
| BAGE-LA-VILLE (01) | 2 |
| BEON (01) | 2 |
| BEY (01) | 2 |
| CEYZERIEU (01) | 2 |
| CHAVANNES-SUR-SURAN (01) | 2 |
| CHAZEY-BONS (01) | 2 |
| COLOMIEU (01) | 2 |
| CONTREVOZ (01) | 2 |
| CRAS-SUR-REYSSOUZE (01) | 2 |
| CROTTET (01) | 2 |
| DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01) | 2 |
| FOISSIAT (01) | 2 |
| GRIEGES (01) | 2 |
| GROSLEE (01) | 2 |
| JASSERON (01) | 2 |
| LENT (01) | 2 |
| MASSIGNIEU-DE-RIVES (01) | 2 |
| MEILLONNAS (01) | 2 |
| MONTANGES (01) | 2 |
| MONTREAL-LA-CLUSE (01) | 2 |
| MURS-ET-GELIGNIEUX (01) | 2 |
| OYONNAX (01) | 2 |
| PERONNAS (01) | 2 |
| PEYZIEUX-SUR-SAONE (01) | 2 |
| POLLIAT (01) | 2 |
| PONCIN (01) | 2 |
| SAINT-JEAN-DE-GONVILLE (01) | 2 |
| SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE (01) | 2 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL (01) | 2 |
| VESCOURS (01) | 2 |
| VILLEREVERSURE (01) | 2 |
| VIRIAT (01) | 2 |
| AMBLEON (01) | 1 |
| ARANDAS (01) | 1 |
| ARBENT (01) | 1 |
| ATTIGNAT (01) | 1 |
| BEARD-GEOVREISSIAT (01) | 1 |
| BELMONT-LUTHEZIEU (01) | 1 |
| BENY (01) | 1 |
| BEREZIAT (01) | 1 |
| BIRIEUX (01) | 1 |
| BRIORD (01) | 1 |
| CHALEINS (01) | 1 |
| CHALLEX (01) | 1 |
| CHAMPFROMIER (01) | 1 |
| CHATENAY (01) | 1 |
| CHATILLON-EN-MICHAILLE (01) | 1 |
| CHEVRY (01) | 1 |
| CLEYZIEU (01) | 1 |
| CORMORANCHE-SUR-SAONE (01) | 1 |
| CORVEISSIAT (01) | 1 |
| COURMANGOUX (01) | 1 |
| CROZET (01) | 1 |
| CULOZ (01) | 1 |
| DOMMARTIN (01) | 1 |
| DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE (01) | 1 |
| DOMSURE (01) | 1 |
| DORTAN (01) | 1 |
| DROM (01) | 1 |
| DRUILLAT (01) | 1 |
| FARGES (01) | 1 |
| FLAXIEU (01) | 1 |
| GERMAGNAT (01) | 1 |
| GROISSIAT (01) | 1 |
| JAYAT (01) | 1 |
| L’ABERGEMENT-DE-VAREY (01) | 1 |
| LABALME (01) | 1 |
| LAIZ (01) | 1 |
| LESCHEROUX (01) | 1 |
| LEYSSARD (01) | 1 |
| LOMPNAS (01) | 1 |
| LOYETTES (01) | 1 |
| MAGNIEU (01) | 1 |
| MARTIGNAT (01) | 1 |
| MATAFELON-GRANGES (01) | 1 |
| MONTRACOL (01) | 1 |
| NIEVROZ (01) | 1 |
| PIRAJOUX (01) | 1 |
| PRESSIAT (01) | 1 |
| PREVESSIN-MOENS (01) | 1 |
| RAMASSE (01) | 1 |
| RIGNIEUX-LE-FRANC (01) | 1 |
| ROSSILLON (01) | 1 |
| SAINT-ANDRE-DE-BAGE (01) | 1 |
| SAINT-GENIS-POUILLY (01) | 1 |
| SAINT-NIZIER-LE-DESERT (01) | 1 |
| SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (01) | 1 |
| SAINT-REMY (01) | 1 |
| SEILLONNAZ (01) | 1 |
| SERRIERES-DE-BRIORD (01) | 1 |
| SERVAS (01) | 1 |
| SERVIGNAT (01) | 1 |
| SIMANDRE-SUR-SURAN (01) | 1 |
| SOUCLIN (01) | 1 |
| TALISSIEU (01) | 1 |
| THIL (01) | 1 |
| VALEINS (01) | 1 |
| VILLENEUVE (01) | 1 |
| VILLIEU-LOYES-MOLLON (01) | 1 |
| VIRIEU-LE-GRAND (01) | 1 |
| VIRIEU-LE-PETIT (01) | 1 |
| 20 départements les plus touchés | Nb. d’éclairs (33416 au total) |
|---|---|
| Ardèche | 2284 |
| Côte-d’Or | 2028 |
| Charente-Maritime | 1819 |
| Gironde | 1786 |
| Haute-Saône | 1482 |
| Charente | 1475 |
| Puy-de-Dôme | 1439 |
| Haute-Vienne | 1421 |
| Savoie | 1414 |
| Dordogne | 1242 |
| Corrèze | 1127 |
| Loir-et-Cher | 1026 |
| Morbihan | 849 |
| Creuse | 814 |
| Cher | 810 |
| Haute-Savoie | 810 |
| Isère | 794 |
| Ain | 774 |
| Maine-et-Loire | 762 |
| Loire | 660 |
| Sarthe | 637 |




