Hauteur du Vieux Jonc sur les dernières 24 heures |
Hauteur du Vieux Jonc sur les 3 derniers jours |
Hauteur du Vieux Jonc sur les 7 derniers jours |
Débits du Vieux Jonc sur les dernières 24 heures |
Débit du Vieux Jonc sur les 3 derniers jours |
Débit du Vieux Jonc sur les 7 derniers jours |
Le Vieux Jonc – Buellas – STATISTIQUES MENSUELLES SUR LES DÉBITS (en m3/s) | ||||||||||||
MOIS | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Mensuel | 0.234 | 0.337 | 0.113 | 0.100 | 0.067 | 0.071 | 0.056 | 0.034 | 0.054 | 0.189 | 0.267 | 0.185 |
le plus bas | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en |
observé | 2017 | 1993 | 1990 | 2005 | 2011 | 1989 | 1989 | 2003 | 1990 | 1989 | 2011 | 1985 |
Quinquennal | 0.646 | 0.792 | 0.477 | 0.291 | 0.224 | 0.150 | 0.088 | 0.074 | 0.101 | 0.447 | 0.747 | 0.542 |
sec | ||||||||||||
Moyen | 1.41 | 1.66 | 1.21 | 1.03 | 0.857 | 0.456 | 0.262 | 0.176 | 0.365 | 1.09 | 1.62 | 1.30 |
Quinquennal | 2.06 | 2.34 | 1.78 | 1.49 | 1.13 | 0.641 | 0.364 | 0.236 | 0.490 | 1.50 | 2.31 | 1.90 |
humide | ||||||||||||
Mensuel | 3.94 | 5.67 | 4.61 | 5.32 | 6.95 | 2.31 | 1.28 | 1.10 | 2.31 | 7.55 | 5.10 | 4.44 |
le plus haut | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en |
observé | 1994 | 1970 | 2001 | 1983 | 1983 | 2016 | 1980 | 1977 | 1993 | 1993 | 2002 | 2012 |
PÉRIODE DE RETOUR DE CRUE (en m3/s) | ||||||||||||
Période de retour de crue | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans | 100 ans | ||||||
Débit instantané calculé | 17.0 | 23.0 |
Sources des données : Vigicrues.