powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
Ain – Pont d’Ain – STATISTIQUES MENSUELLES SUR LES DÉBITS (en m3/s) | ||||||||||||
MOIS | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Mensuel | 21.3 | 31.4 | 33.7 | 19.0 | 12.7 | 9.05 | 7.81 | 6.74 | 7.35 | 5.95 | 8.48 | 41.0 |
le plus bas | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en |
observé | 1964 | 1993 | 1993 | 2002 | 2011 | 1976 | 1989 | 1989 | 1996 | 1971 | 1978 | 1963 |
Quinquennal | 75.9 | 77.3 | 82.9 | 59.9 | 46.4 | 29.7 | 19.1 | 14.4 | 24.6 | 35.1 | 57.6 | 85.1 |
sec | ||||||||||||
Moyen | 142 | 147 | 141 | 127 | 96.9 | 69.5 | 47.9 | 39.4 | 71.4 | 89.5 | 125 | 145 |
Quinquennal | 204 | 204 | 192 | 186 | 138 | 101 | 69.3 | 55.8 | 108 | 135 | 183 | 195 |
humide | ||||||||||||
Mensuel | 328 | 412 | 373 | 328 | 436 | 253 | 171 | 164 | 233 | 271 | 415 | 350 |
le plus haut | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en |
observé | 1995 | 1970 | 2001 | 1983 | 1983 | 1987 | 2014 | 1963 | 1965 | 1974 | 2002 | 1965 |
PÉRIODE DE RETOUR DE CRUE (en m3/s) | ||||||||||||
Période de retour de crue | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans | 100 ans | ||||||
Débit instantané calculé | 840 | 1 100 | ||||||||||
CRUES HISTORIQUES (en m et m3/s) | ||||||||||||
Date | Côte | Débit | Commentaire | |||||||||
01-déc-61 | 1 900 | |||||||||||
23-janv-18 | 3.29 | 1 160 |
Sources des données : Vigicrues.