Hauteur de l’Albarine sur les dernières 24 heures |
Hauteur de l’Albarine sur les 3 derniers jours |
Hauteur de l’Albarine sur les 7 derniers jours |
Débits de l’Albarine sur les dernières 24 heures |
Débit de l’Albarine sur les 3 derniers jours |
Débit de l’Albarine sur les 7 derniers jours |
STATISTIQUES MENSUELLES SUR LES DÉBITS (en m3/s) | ||||||||||||
MOIS | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Mensuel | 0.983 | 1.95 | 1.35 | 1.51 | 0.695 | 0.463 | 0.293 | 0.305 | 0.273 | 0.250 | 0.193 | 1.10 |
le plus bas | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en |
observé | 2017 | 1993 | 1993 | 2017 | 2011 | 1976 | 1976 | 1976 | 1989 | 1985 | 1978 | 2016 |
Quinquennal | 4.03 | 4.43 | 5.21 | 3.32 | 2.62 | 1.68 | 0.869 | 0.565 | 0.703 | 1.43 | 2.92 | 4.85 |
sec | ||||||||||||
Moyen | 8.89 | 9.51 | 9.43 | 7.77 | 5.52 | 3.89 | 2.58 | 1.53 | 2.74 | 5.54 | 7.80 | 9.04 |
Quinquennal | 13.4 | 13.6 | 13.1 | 11.4 | 7.92 | 5.67 | 3.68 | 2.14 | 3.91 | 9.01 | 12.3 | 12.7 |
humide | ||||||||||||
Mensuel | 21.9 | 23.9 | 23.1 | 25.6 | 20.5 | 14.8 | 11.5 | 6.51 | 14.8 | 19.8 | 25.7 | 23.9 |
le plus haut | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en |
observé | 2012 | 1970 | 1981 | 1970 | 1983 | 1987 | 2014 | 2004 | 1993 | 1993 | 2002 | 2012 |
PÉRIODE DE RETOUR DE CRUE (en m3/s) | ||||||||||||
Période de retour de crue | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans | 100 ans | ||||||
Débit instantané calculé | 78.0 | 100 |
Sources des données : Vigicrues.