Hauteur de l’Albarine sur les dernières 24 heures |
Hauteur de l’Albarine sur les 3 derniers jours |
Hauteur de l’Albarine sur les 7 derniers jours |
Débits de l’Albarine sur les dernières 24 heures |
Débit de l’Albarine sur les 3 derniers jours |
Débit de l’Albarine sur les 7 derniers jours |
STATISTIQUES MENSUELLES SUR LES DÉBITS (en m3/s) – 2024 |
||||||||||||
MOIS | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Mensuel | 0.123 | 0.794 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.183 |
le plus bas | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en |
observé | 1964 | 1993 | 1993 | 2002 | 2011 | 2003 | 1983 | 1983 | 1985 | 1985 | 1985 | 2016 |
Quinquennal | 2.62 | 3.89 | 1.18 | 2.14 | 0.452 | 0.175 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.053 | 0.623 | 3.86 |
sec | ||||||||||||
Moyen | 9.84 | 11.2 | 11.2 | 8.27 | 5.54 | 3.26 | 1.69 | 1.36 | 3.28 | 5.68 | 8.66 | 10.3 |
Quinquennal | 17.9 | 17.2 | 45.9 | 14.0 | 19.2 | 9.92 | 5.00 | 0.668 | 11.2 | 27.6 | 31.7 | 16.3 |
humide | ||||||||||||
Mensuel | 26.2 | 34.3 | 28.2 | 29.3 | 31.9 | 19.7 | 12.8 | 13.9 | 18.5 | 25.2 | 40.2 | 30.8 |
le plus haut | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en |
observé | 1994 | 1977 | 1981 | 1970 | 1983 | 1987 | 2014 | 1960 | 1993 | 1993 | 2002 | 1965 |
PÉRIODE DE RETOUR DE CRUE (en m3/s) | ||||||||||||
Période de retour de crue | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans | 100 ans | ||||||
Débit instantané calculé | 110 | 150 |
Sources des données : Vigicrues.