Jeudi, notre département de l’Ain n’était pas en vigilance orange pour les orages mais uniquement en couleur jaune. Cela n’a pas empêché au département d’enregistrer pas moins de 577 impacts de fodure en ce classant au 7e rang national des départements les plus foudroyés derrière pour notre région la Drôme (1572 ) et l’Ardèche (651). il y en a eu 13315 au niveau hexagonal
Dès le matin, la météo a été cahotique et des orages se sont mnifestés surtout sur le quart nord est de l’Ain. On ainsi relevé 171 imapcts de 6 h à 7 h soit l’heure la plus électrique, 15 de 7 à 8 h, 94 de 8 h à 9h, 8 de 9 à 10 h, 4 de 10 h à 11h, 144 de 11 à 12 h, 39 de 12 à 13 h, 9 de 13 à 14h, 28 de 14 à 15 h. Puis cela s’est réactivé en soirée avec 4 impacts de 21 à 22 h, 51 l’heure suivante et enfin 10 de 23 h à minuit.
C’est la commune de Chézery Forens déjà honorée cet été qui fut la plus touchée avec pas moins de 36 écklairs, devant Gex avec 35, 31 pour Crozet, 24 sur Oyonnax et 21 sur Divonne.
Ces orages ont aprfois laissé de bons cumuls notamment sur l’est de l’Ain, l’ouest ayant été moins bien touché.
Sur la journée de jeudi, on a ainsi relevé 14,1 mm sur Ambérieu, 25,9 mm sur Arbent, 14,4 mm à Belley, 33,6 mm sur Cessy, 27,6 mm sur Divonne, 20,4 mm sur la Balme sur Cerdon, 73,6 mm sur Nantua, 36,4 mm à Mijoux, 29 mm à st Rambert en Bugey, 37,8 mm à st Germain de Joux, 29,7 mm à Sutrieu. On le voit,certains secteurs furent très arrosés alors que ne releva que 4,6 mm à Marlieux. Pour autant, malgré des sols quasi imperméables depuis cette longue sécheresse, il n’y a pas de dommages signalés. Il faut parfois remonter un bon mois en arrière pour retrouver autant de millimètres tombés sur 24 h.
112 impacts vendredi
Hier vendredi, la vigilance ajune était encore maintneue et quelques orages en après-midi se sont encore manifestés. Mais rien à voir avec la veille car on n’enregistra que 112 éclairs sur la journée.
Dans le détail, après 11 de minuit à 1 h de la précédente salve, l’activité a repris à partir de 15 h avec 24 impacts, 15 de 16 h à 17h, 47 de 17h à 18h, 15 de 18 h à 19h.
Cette fois-ci, ce fut l’ouest qui a fut le plus électrisé avec 15 impacts sur la commune de Saint-Jean sur Reyssouze, 8 ensuite sur Charix, 6 sur sainte-Euphémie, 5 sur Bourg en bresse et pour clore ce TOP 5 4 éclairs sur Frans, St Etienne sur Reyssouze, St Julien sur Reyssouze et St Julien sur Veyle. Hélas, pas de quoi inverser la sécheresse. A titre d’exemple, il n’y a eu hier que 4,4 mm sur St Julien sur Reyssouze. La semaine prochaine devrait connaitre de nouveaux orages.
| Toutes les communes touchées le 20 août | Nb. d’éclairs |
| CHEZERY-FORENS (01) | 36 |
| GEX (01) | 35 |
| CROZET (01) | 31 |
| OYONNAX (01) | 24 |
| DIVONNE-LES-BAINS (01) | 21 |
| MIJOUX (01) | 20 |
| ARBENT (01) | 16 |
| CHATILLON-EN-MICHAILLE (01) | 16 |
| MAILLAT (01) | 16 |
| IZERNORE (01) | 15 |
| ECHENEVEX (01) | 14 |
| CEIGNES (01) | 11 |
| CHAMPFROMIER (01) | 11 |
| NANTUA (01) | 11 |
| SAINT-MARTIN-DU-FRENE (01) | 11 |
| HOTONNES (01) | 10 |
| LELEX (01) | 9 |
| PERON (01) | 9 |
| BRENOD (01) | 8 |
| CONDAMINE (01) | 8 |
| LANCRANS (01) | 8 |
| MEXIMIEUX (01) | 7 |
| SONGIEU (01) | 7 |
| CESSY (01) | 6 |
| CHARIX (01) | 6 |
| CONFORT (01) | 6 |
| DORTAN (01) | 6 |
| MONTANGES (01) | 6 |
| NURIEUX-VOLOGNAT (01) | 6 |
| PEYRIAT (01) | 6 |
| THOIRY (01) | 6 |
| VESANCY (01) | 6 |
| VIEU-D’IZENAVE (01) | 6 |
| CHARNOZ-SUR-AIN (01) | 5 |
| CHEVRY (01) | 5 |
| COLLONGES (01) | 5 |
| RUFFIEU (01) | 5 |
| SAMOGNAT (01) | 5 |
| VILLIEU-LOYES-MOLLON (01) | 5 |
| ECHALLON (01) | 4 |
| FARGES (01) | 4 |
| GRILLY (01) | 4 |
| INJOUX-GENISSIAT (01) | 4 |
| LE PETIT-ABERGEMENT (01) | 4 |
| LOMPNIEU (01) | 4 |
| MATAFELON-GRANGES (01) | 4 |
| PORT (01) | 4 |
| SONTHONNAX-LA-MONTAGNE (01) | 4 |
| BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (01) | 3 |
| CHAMPDOR (01) | 3 |
| CHEVILLARD (01) | 3 |
| LE GRAND-ABERGEMENT (01) | 3 |
| LEAZ (01) | 3 |
| SEILLONNAZ (01) | 3 |
| SERGY (01) | 3 |
| APREMONT (01) | 2 |
| BELLEYDOUX (01) | 2 |
| BILLIAT (01) | 2 |
| BOYEUX-SAINT-JEROME (01) | 2 |
| BRIORD (01) | 2 |
| CORVEISSIAT (01) | 2 |
| INNIMOND (01) | 2 |
| JUJURIEUX (01) | 2 |
| L’ABERGEMENT-DE-VAREY (01) | 2 |
| LALLEYRIAT (01) | 2 |
| MARCHAMP (01) | 2 |
| MARTIGNAT (01) | 2 |
| PONCIN (01) | 2 |
| PREVESSIN-MOENS (01) | 2 |
| SAINT-ALBAN (01) | 2 |
| SAINT-JEAN-DE-GONVILLE (01) | 2 |
| SAUVERNY (01) | 2 |
| BELIGNEUX (01) | 1 |
| BELLIGNAT (01) | 1 |
| BLYES (01) | 1 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT (01) | 1 |
| CERDON (01) | 1 |
| CHALLES-LA-MONTAGNE (01) | 1 |
| CHAMPAGNE-EN-VALROMEY (01) | 1 |
| CHANAY (01) | 1 |
| CHAZEY-SUR-AIN (01) | 1 |
| CLEYZIEU (01) | 1 |
| CORCELLES (01) | 1 |
| EVOSGES (01) | 1 |
| GROISSIAT (01) | 1 |
| HAUTECOURT-ROMANECHE (01) | 1 |
| HAUTEVILLE-LOMPNES (01) | 1 |
| LABALME (01) | 1 |
| LENT (01) | 1 |
| LES NEYROLLES (01) | 1 |
| LEYMENT (01) | 1 |
| LHOPITAL (01) | 1 |
| LHUIS (01) | 1 |
| MEILLONNAS (01) | 1 |
| MERIGNAT (01) | 1 |
| MONTAGNIEU (01) | 1 |
| MONTHIEUX (01) | 1 |
| NIVOLLET-MONTGRIFFON (01) | 1 |
| ORNEX (01) | 1 |
| PEROUGES (01) | 1 |
| PLAGNE (01) | 1 |
| POLLIAT (01) | 1 |
| PREMILLIEU (01) | 1 |
| RIGNIEUX-LE-FRANC (01) | 1 |
| SAINT-GENIS-POUILLY (01) | 1 |
| SAINT-GERMAIN-DE-JOUX (01) | 1 |
| SAINT-JEAN-DE-NIOST (01) | 1 |
| SEGNY (01) | 1 |
| SUTRIEU (01) | 1 |
| TENAY (01) | 1 |
| VAUX-EN-BUGEY (01) | 1 |
| VERSAILLEUX (01) | 1 |
| VERSONNEX (01) | 1 |
| VIRIEU-LE-PETIT (01) | 1 |
| Toutes les communes touchées le 21/08 | Nb. d’éclairs |
| SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE (01) | 15 |
| CHARIX (01) | 8 |
| SAINTE-EUPHEMIE (01) | 6 |
| BOURG-EN-BRESSE (01) | 5 |
| FRANS (01) | 4 |
| SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE (01) | 4 |
| SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE (01) | 4 |
| SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE (01) | 4 |
| APREMONT (01) | 3 |
| ARS-SUR-FORMANS (01) | 3 |
| CHEVROUX (01) | 3 |
| MONTRACOL (01) | 3 |
| SERVIGNAT (01) | 3 |
| BEREZIAT (01) | 2 |
| BOISSEY (01) | 2 |
| CORLIER (01) | 2 |
| ECHALLON (01) | 2 |
| LANTENAY (01) | 2 |
| LENT (01) | 2 |
| SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX (01) | 2 |
| SAINT-CYR-SUR-MENTHON (01) | 2 |
| SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS (01) | 2 |
| SAINTE-OLIVE (01) | 2 |
| BELLIGNAT (01) | 1 |
| BIZIAT (01) | 1 |
| BOULIGNEUX (01) | 1 |
| CHALEINS (01) | 1 |
| CHAMPDOR (01) | 1 |
| CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE (01) | 1 |
| ILLIAT (01) | 1 |
| IZENAVE (01) | 1 |
| JAYAT (01) | 1 |
| LABALME (01) | 1 |
| LE POIZAT (01) | 1 |
| LES NEYROLLES (01) | 1 |
| LESCHEROUX (01) | 1 |
| MANZIAT (01) | 1 |
| MARTIGNAT (01) | 1 |
| MIONNAY (01) | 1 |
| RELEVANT (01) | 1 |
| SAINT-DENIS-LES-BOURG (01) | 1 |
| SAINT-DIDIER-DE-FORMANS (01) | 1 |
| SAINT-GERMAIN-SUR-RENON (01) | 1 |
| SAINT-MARTIN-DU-FRENE (01) | 1 |
| SAINT-TRIVIER-DE-COURTES (01) | 1 |
| SANDRANS (01) | 1 |
| SERMOYER (01) | 1 |
| TREVOUX (01) | 1 |
| VIEU-D’IZENAVE (01) | 1 |
| VILLENEUVE (01) | 1 |
| 20 départements les plus touchés le 20/08 (13315) | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| Var | 1921 |
| Alpes-Maritimes | 1777 |
| Drôme | 1572 |
| Vaucluse | 908 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 722 |
| Ardèche | 651 |
| Ain | 577 |
| Haute-Garonne | 479 |
| Ariège | 435 |
| Isère | 428 |
| Hautes-Pyrénées | 368 |
| Tarn | 334 |
| Hautes-Alpes | 329 |
| Hérault | 324 |
| Aveyron | 322 |
| Pyrénées-Atlantiques | 307 |
| Bouches-du-Rhône | 272 |
| Jura | 237 |
| Aude | 223 |
| Landes | 207 |
| Gers | 169 |
| 20 départements les plus touchés le 21/08 (15908) | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| Var | 1385 |
| Drôme | 1029 |
| Haute-Saône | 975 |
| Gard | 929 |
| Doubs | 825 |
| Haute-Marne | 778 |
| Corse-du-Sud | 736 |
| Bouches-du-Rhône | 677 |
| Alpes-Maritimes | 577 |
| Vaucluse | 545 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 511 |
| Jura | 495 |
| Somme | 420 |
| Haute-Corse | 419 |
| Meuse | 363 |
| Ardennes | 362 |
| Nord | 341 |
| Manche | 330 |
| Marne | 313 |
| Aube | 282 |
| Vosges | 279 |




