La tempête Nils se décale vers l’est.

Météo France a levé plusieurs vigilances à 16 h sur différents départements : – fin de vigilance orange « pluie-inondations » pour les départements de la Corrèze et du Cantal, fin de vigilance orange « vent » pour les départements des Pyrénées-Orientales, de l’Aude et de l’Hérault. Par contre, prolongation de la vigilance Orange Vent pour la Haute-Corse et la Corse-du-Sud jusque vendredi 04h.
La tempête NILS se décale lentement vers l’Est, provoquant encore des vents violents sur la Corse et de fortes chutes de neige sur les Alpes, générant un très fort risque d’avalanches.
Sur les Alpes et notamment la Savoie, la situation avalancheuse est remarquable, et même exceptionnelle ce jeudi sur la Haute-Tarentaise et près du Mont-Blanc. Des stations ont fermé en partie leur domaine comme Tignes ou Val d’Isère, d’autres ont du fermer entièrement leur domaine comme la Plagne
On a déjà observé hier mercredi et ce jeudi matin, quelques avalanches ayant atteint des fonds de vallées, jusque vers 1100 m à 1400 m d’altitude. De nouvelles chutes de neige plus intenses s’activent en cette fin d’après-midi avec une limite de la neige qui s’abaisse autour de 1200 m.

Évolution prévue : Sur le massif de Haute-Tarentaise en Savoie, la situation avalancheuse s’annonce exceptionnelle ce jeudi et nécessite une vigilance accrue, plus particulièrement autour des villages de Villaroger, de Tignes et de Val d’Isère. Des avalanches pourront atteindre des routes et des infrastructures de montagne, voire des habitations. Ces avalanches se déclenchent généralement au dessus de 1800 m d’altitude, mais en raison du manteau neigeux en place particulièrement instable, certaines avalanches de très grande ampleur, pourront dévaler les couloirs jusque dans les fonds de vallées. On en a ainsi relevé  à seulement 1200 m d’altitude. C’est la 3e fois en 25 ans qu’un département département est placé en vigilance rouge avalanches; il faut remonter à 2013 pour la première fois dans les Pyrénées et en janvier 2018 pour les Alpes . Après une légère baisse des intensités neigeuses en cette mi-journée de jeudi, nouveau pic d’activité avalancheuse à craindre en seconde partie d’après-midi et soirée de jeudi avec la reprise de chutes de neige plus intenses.

Sur les massifs du Mont-Blanc, des Aravis, du Chablais (pour la Haute-Savoie), du Beaufortain, de la Vanoise et de la Haute-Maurienne (Savoie), de l’Oisans et des Grandes Rousses (pour l’Isère), ainsi que sur les massifs du Champsaur, du Pelvoux et du Thabor (pour les hautes-Alpes), on attend une activité avalancheuse remarquable ce jeudi. De nombreuses grandes avalanches, de plus en plus volumineuses au fil des chutes de neige vont se produire. Après une légère baisse des intensités neigeuses en cette mi-journée, nouveau pic d’activité avalancheuse à craindre en seconde partie d’après-midi et soirée avec la reprise de chutes de neige plus intenses. Des avalanches pourront alors atteindre des routes et des infrastructures de montagne, généralement au dessus de 1800 m d’altitude. Toutefois, il est possible qu’une avalanche de plus grande ampleur puisse descendre plus bas dans certains fonds de vallées habituels jusque vers 1000-1200 m d’altitude.

Avec la fin des chutes de neige vendredi en début de matinée, l’activité avalancheuse va progressivement baisser en intensité sur l’ensemble des massifs. Toutefois, de grandes, voire très grandes avalanches resteront encore possibles, au moins en matinée, et pourront parfois descendre jusque dans certains fonds de vallées habituels.

Les cumuls de neige fraîche sur ces massifs pourraient atteindre voire dépasser 1 m mais c’est bien la présence sur certains massifs d’un manteau neigeux en place particulièrement instable qui aggrave le risque d’observer de très grandes avalanches dévalant jusqu’en fonds de vallées.

Rafales sur les dernières 24 h en France , à partir de 70 km/h.
Station Vitesse rafale max
Pic du Midi – Observatoire (65) 200 km/h
Col de Prat-de-Bouc (15) 185 km/h
Cagnano (2B) 185 km/h
Caixas (66) 180 km/h
Mont-Aigoual (30) 180 km/h
Cap Sagro (2B) 177 km/h
Murat-sur-Vèbre (81) 168 km/h
Saint-Paul-de-Fenouillet (66) 164 km/h
Val d’Isère – Glacier du Pissaillas (73) 163 km/h
Biscarrosse (40) 162 km/h
Pioggiola (2B) 161 km/h
Croix Millet (07) 160 km/h
Vives (66) 158 km/h
Leucate (11) 158 km/h
Cap Ferret (33) 157 km/h
Cap Corse (2B) 156 km/h
Serralongue (66) 155 km/h
Targassonne (66) 154 km/h
Les Plans (34) 152 km/h
Saint-Jean-de-Minervois (34) 152 km/h
Port-la-Nouvelle – Phare (11) 151 km/h
Bassurels (48) 151 km/h
Sponde – Nivose (2B) 151 km/h
Lézignan-Corbières (11) 149 km/h
Perpignan (66) 149 km/h
Les Sauvages (69) 148 km/h
Cap Pertusato (2A) 147 km/h
Taurinya (66) 147 km/h
Mouthoumet (11) 146 km/h
Pau (64) 145 km/h
Ajaccio – La Parata (2A) 145 km/h
Narbonne (11) 143 km/h
Conca (2A) 142 km/h
Pic du Soum Couy – Nivose (64) 142 km/h
Peyrusse-Grande (32) 141 km/h
Bédarieux (34) 141 km/h
Chamonix – Aiguille du Midi (74) 141 km/h
Millau – Soulobres (12) 141 km/h
Cap Cépet (83) 140 km/h
Mauvezin-sur-Gupie (47) 139 km/h
Lahas (32) 138 km/h
Le Dramont (83) 137 km/h
Caussols (06) 136 km/h
Torreilles (66) 136 km/h
Mont-de-Marsan (40) 136 km/h
Iraty Orgambideska (64) 135 km/h
Saint-Cézaire-sur-Siagne (06) 135 km/h
Figari (2A) 135 km/h
Le Houga (32) 135 km/h
Tarbes (65) 134 km/h
Cazaux (33) 134 km/h
Porquerolles (83) 134 km/h
La Ciotat / Bec de l’Aigle (13) 134 km/h
La Masse (73) 134 km/h
Toulouse-Francazal (31) 132 km/h
Castelnau-Magnoac (65) 132 km/h
Le Buisson (48) 132 km/h
Condom (32) 131 km/h
Soumont (34) 131 km/h
Aicirits (64) 131 km/h
Le Talut – Belle-Ile (56) 130 km/h
Vidauban (83) 130 km/h
Porto-Vecchio (2A) 129 km/h
Le Montat (46) 129 km/h
Superbesse (63) 128 km/h
Béziers Cap d’Agde (34) 128 km/h
Arquettes-en-Val (11) 128 km/h
Lac d’Ardiden – Nivose (65) 127 km/h
Saint-Félix-Lauragais (31) 127 km/h
Les Martys (11) 127 km/h
Sampolo (2A) 127 km/h
Ile Rousse (2B) 127 km/h
Vic-en-Bigorre (65) 126 km/h
Belin-Béliet – Lugos (33) 126 km/h
Durban-Corbières (11) 126 km/h
Mauroux (32) 126 km/h
Concoules – La Bise (30) 125 km/h
Vernines (63) 125 km/h
Toulouse-Blagnac (31) 125 km/h
Fargues-sur-Ourbise (47) 125 km/h
Puigmal – Nivose (66) 125 km/h
Cornus (12) 125 km/h
Les Estables – Sommet de l’Alambre (43) 124 km/h
Ille-sur-Tet (66) 124 km/h
Pointe de Socoa (64) 124 km/h
Montdardier (30) 124 km/h
Bordeaux (33) 124 km/h
Ger (64) 123 km/h
La Meije – Nivose (05) 123 km/h
Saint-Girons (09) 123 km/h
Puycelsi (81) 123 km/h
Coltines (15) 122 km/h
Capbreton (40) 122 km/h
Murviel-lès-Béziers (34) 122 km/h
Saint-Martin-de-Londres (34) 122 km/h
Pauillac (33) 122 km/h
Castelsarrasin (82) 122 km/h
Chastreix (63) 122 km/h
Ile du Levant (83) 122 km/h
Savenès (82) 121 km/h
Col des Rochilles – Nivose (73) 121 km/h
Montaut (09) 121 km/h
Ile de Groix (56) 121 km/h
Montredon-Labessonnié (81) 120 km/h
Clarac (31) 120 km/h
Captieux-Retjons (40) 120 km/h
Mont-Saint-Vincent (71) 120 km/h
Alpuech (12) 120 km/h
Pointe de Chemoulin (44) 120 km/h
Auch (32) 120 km/h
Sabres (40) 119 km/h
Caunes-Minervois (11) 119 km/h
Saint-André-de-Sangonis (34) 118 km/h
Le Mas (06) 116 km/h
Saint-Anthème (63) 116 km/h
Palaminy (31) 116 km/h
Seillans (83) 116 km/h
Saint-Sulpice-de-Pommiers (33) 116 km/h
Cognac (16) 116 km/h
Cazats (33) 115 km/h
Ile de Ré – Saint-Clément-des-Baleines (17) 115 km/h
Formiguères (66) 115 km/h
Peyrelevade (19) 115 km/h
Agen (47) 115 km/h
Pila-Canale (2A) 115 km/h
Pietralba (2B) 115 km/h
Castelnaudary (11) 115 km/h
Carcassonne (11) 115 km/h
Muret (31) 115 km/h
Aston – Plateau de Beille (09) 115 km/h
Loudervielle (65) 114 km/h
Mauriac (15) 114 km/h
Lauzerte (82) 113 km/h
Saint-Étienne-Vallée-Française (48) 113 km/h
Albi (81) 113 km/h
Port d’Aula – Nivose (09) 113 km/h
Créon-d’Armagnac (40) 113 km/h
Saint-Pierre-Les Egaux (38) 113 km/h
Biarritz (64) 112 km/h
Lacapelle-Biron (47) 112 km/h
Cos (09) 112 km/h
Royan-Médis (17) 112 km/h
Calacuccia (2B) 111 km/h
Pointe du Raz (29) 111 km/h
Saint-Germain-l’Herm (63) 111 km/h
Bergerac (24) 111 km/h
Tanus (81) 111 km/h
Granes (11) 111 km/h
Orthez (64) 111 km/h
Rioux Martin (16) 111 km/h
Cap Camarat (83) 110 km/h
Ile-d’Aix – Sémaphore (17) 110 km/h
Dax (40) 109 km/h
Pointe de Chassiron (17) 109 km/h
Monts-sur-Guesnes (86) 109 km/h
Labastide-Rouairoux (81) 109 km/h
Oletta (2B) 109 km/h
Toulon (83) 109 km/h
Pézenas-Tourbes (34) 109 km/h
Belle-Ile Aero (56) 109 km/h
Sartène (2A) 108 km/h
Bocognano (2A) 108 km/h
Sète (34) 108 km/h
Le Castellet (83) 108 km/h
Marcenat (15) 108 km/h
Bonneval – Nivose (73) 108 km/h
Léran (09) 108 km/h
Pointe de Penmarch (29) 108 km/h
Castanet-le-Haut – La Baraquette (34) 108 km/h
Col du Mont-Cenis (73) 108 km/h
Saint-Gervais-d’Auvergne (63) 108 km/h
Rodez (12) 108 km/h
Clermont-Ferrand (63) 107 km/h
Mont Arbois (74) 107 km/h
Saint Nicolas des Biefs (03) 107 km/h
Souprosse (40) 106 km/h
Lunegarde (46) 106 km/h
Montlaur (12) 106 km/h
Égletons (19) 106 km/h
Pointe Saint-Mathieu (29) 106 km/h
Comps-sur-Artuby (83) 106 km/h
Ballon de Servance (70) 106 km/h
Galibier – Nivose (05) 106 km/h
Saint-Sauveur-Camprieu (30) 106 km/h
Montpellier (34) 105 km/h
Saint-Martial-Viveyrol (24) 105 km/h
Solenzara – Base aérienne (2B) 105 km/h
Felletin (23) 105 km/h
Saint-Émilion (33) 105 km/h
Alaigne (11) 105 km/h
Bourganeuf (23) 104 km/h
Fréjus – Mont Vinaigre (83) 104 km/h
Rion-des-Landes (40) 104 km/h
Bormes-les-Mimosas (83) 104 km/h
Saint-Nazaire (44) 103 km/h
Thenon (24) 103 km/h
Aurillac (15) 103 km/h
Castres-Nord (81) 103 km/h
Bourgoin (38) 103 km/h
Le Perrier (85) 103 km/h
Deux-Verges (15) 103 km/h
Chalmazel Jeansagnière (42) 102 km/h
Mandelieu la Napoule (06) 102 km/h
Comiac (46) 102 km/h
Salignac-Eyvigues (24) 102 km/h
La Rochelle – Aerodrome (17) 102 km/h
Markstein Crêtes (68) 102 km/h
Mazet-Volamont (43) 102 km/h
Tour Eiffel (75) 102 km/h
Ussel-Thalamy (19) 102 km/h
Quenza (2A) 102 km/h
Caylus (82) 102 km/h
Aniane (34) 101 km/h
Entrecasteaux (83) 101 km/h
Belvès (24) 101 km/h
Ouessant (29) 101 km/h
Campistrous (65) 101 km/h
Maurs (15) 101 km/h
Aigues-Mortes (30) 101 km/h
Scillé (79) 100 km/h
Ajaccio – Campo dell’Oro (2A) 100 km/h
La Salle-Prunet (48) 100 km/h
Régusse (83) 100 km/h
Vauxrenard (69) 100 km/h
Belmont – Champ du Feu (67) 100 km/h
Ile de Batz (29) 100 km/h
Urgons (40) 100 km/h
Pégomas (06) 100 km/h
Narbonne-Ouest (11) 100 km/h
Sallèles d’Aude (11) 100 km/h
Besse-sur-Issole (83) 100 km/h
Rochefort Saint-Agnant (17) 100 km/h
Cannes (06) 100 km/h
Dauphin (04) 100 km/h
Limoges (87) 100 km/h
Vendays-Montalivet (33) 100 km/h
Faycelles (46) 100 km/h
Santo Pietro Di Tenda (2B) 99 km/h
Plovan (29) 99 km/h
Mont du Chat (73) 99 km/h
Bressuire (79) 99 km/h
Bastia (2B) 99 km/h
Montemboeuf (16) 99 km/h
Saintes (17) 99 km/h
Le Puy-Chadrac (43) 99 km/h
Saulieu (21) 99 km/h
Saint-Martin-du-Mont (21) 99 km/h
Malbosc (07) 98 km/h
Ferrals-les-Corbières (11) 98 km/h
Bard (42) 98 km/h
Aiguilles Rouges – Nivose (74) 98 km/h
Belcaire (11) 98 km/h
Pointe de l’Espiguette (30) 98 km/h
Avrée (58) 98 km/h
Saint-Médard-d’Aunis (17) 97 km/h
Saint Pierre-des-Tripiers (48) 97 km/h
Pointe du Roc – Granville (50) 97 km/h
Le Grau-du-Roi (30) 97 km/h
Ile d’Yeu – Aérodrome (85) 96 km/h
Brignogan (29) 96 km/h
Saugues (43) 96 km/h
Montroy (17) 96 km/h
Ascros (06) 96 km/h
Le Luc – Cannet des Maures (83) 96 km/h
Lannion (22) 96 km/h
Lavaur (81) 96 km/h
Argentat (19) 95 km/h
Moca-Croce (2A) 95 km/h
Saint-Germain-de-Lusignan (17) 95 km/h
Altier (48) 95 km/h
Cuers (83) 95 km/h
Renno (2A) 95 km/h
Villeneuve-sur-Lot (47) 95 km/h
Nantes (44) 95 km/h
Saint Gervais (33) 94 km/h
Landos-Charbon (43) 94 km/h
Gourdon (46) 94 km/h
Oppède – crêtes du Petit Lubéron (84) 94 km/h
Lanvéoc (29) 93 km/h
Fix-Saint-Geneys (43) 93 km/h
Orléans (45) 93 km/h
Saint-Sulpice (63) 93 km/h
Martigues – Cap Couronne (13) 93 km/h
Saint-André-en-Terre-Plaine (89) 93 km/h
Saint-Cast-le-Guildo (22) 93 km/h
Saint-Ségal (29) 92 km/h
Grues (85) 92 km/h
Luché-Pringé (72) 92 km/h
Chatelaillon-Plage (17) 92 km/h
Breuillet (17) 92 km/h
Châteauroux (36) 91 km/h
Bessey (21) 91 km/h
Restefond – Nivose (04) 91 km/h
Orcières – Nivose (05) 91 km/h
Quercitello (2B) 91 km/h
Barneville – Carteret (50) 91 km/h
Le Château-d’Olonne (85) 91 km/h
Sainte-Gemme-la-Plaine (85) 91 km/h
Saint-Yrieix-la-Perche (87) 91 km/h
Épenoy (25) 91 km/h
Is-en-Bassigny (52) 91 km/h
Préveranges (18) 91 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38) 91 km/h
Noirmoutier-en-l’Île (85) 90 km/h
Mazan Abbaye (07) 90 km/h
Troyes (10) 90 km/h
Lyon – Saint-Exupéry (69) 90 km/h
Monistrol-sur-Loire (43) 90 km/h
Quiberon-Aérodrome (56) 90 km/h
Roanne (42) 90 km/h
Choue (41) 90 km/h
Dijon / Longvic (21) 90 km/h
Saint-Come-d’Olt (12) 90 km/h
La Roche-sur-Yon / Les Ajoncs (85) 89 km/h
Colognac (30) 89 km/h
Limoux – Flassian (11) 89 km/h
Bustince (64) 89 km/h
Grande Parei – Nivose (73) 89 km/h
Archigny (86) 89 km/h
Corte (2B) 89 km/h
Issoire (63) 89 km/h
La Couronne (16) 89 km/h
Savigny-en-Véron (37) 89 km/h
Nonaville (16) 88 km/h
L’Huisserie (53) 88 km/h
Uzerche (19) 88 km/h
Saint-Christophe-sur-Nais (37) 88 km/h
Villefranche-de-Rouergue (12) 88 km/h
Allant – Nivose (73) 88 km/h
Nuaillé-sur-Boutonne (17) 88 km/h
Saint-Goazec (29) 88 km/h
Saint-Martin-de-Fressengeas (24) 87 km/h
Celles-sur-Ource (10) 87 km/h
Valensole (04) 87 km/h
Rouessé-Vassé (72) 87 km/h
Niort (79) 87 km/h
Blois (41) 87 km/h
Tusson (16) 87 km/h
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) 87 km/h
Pouzauges (85) 87 km/h
Guéret Saint-Laurent (23) 87 km/h
Gouville (50) 87 km/h
Beg Meil (29) 87 km/h
Mâcon (71) 87 km/h
Ile de Bréhat (22) 87 km/h
Vias (34) 87 km/h
Laroque (34) 87 km/h
Bordes (64) 87 km/h
Saint-Georges-d’Oleron (17) 87 km/h
Brive-Souillac (19) 87 km/h
Ségur (12) 87 km/h
Fréjus (83) 87 km/h
Le Grand-Bornand (74) 87 km/h
Evian – Sionnex (74) 87 km/h
Saint-Privé (89) 86 km/h
Magnac-Laval (87) 86 km/h
Coulounieix (24) 86 km/h
Fontenay (85) 86 km/h
Tonnerre (89) 86 km/h
Avord (18) 86 km/h
Menton (06) 86 km/h
Cholet (49) 86 km/h
Carspach (68) 86 km/h
Le Perthus (66) 86 km/h
Saint-Hilaire (61) 86 km/h
Clamecy (58) 86 km/h
Melle (79) 85 km/h
Le Puy – Loudes (43) 85 km/h
Bellecôte – Nivose (73) 85 km/h
Montgivray (36) 85 km/h
Pontarlier (25) 85 km/h
Montmorillon (86) 85 km/h
Saint-Yrieix-le-Déjalat (19) 85 km/h
Peille (06) 85 km/h
La Pesse (39) 85 km/h
Saint-Agrève (07) 85 km/h
Quimper (29) 85 km/h
Angoulême – Brie Champniers (16) 85 km/h
Les Écrins – Nivose (38) 84 km/h
Caen (14) 84 km/h
Chamrousse – Le Recoin (38) 84 km/h
Villard-de-Lans (38) 84 km/h
Ouzouer (41) 84 km/h
Villevieille (30) 84 km/h
Saint-Même-le-Tenu (44) 84 km/h
Agde (34) 84 km/h
Gujan-Mestras (33) 84 km/h
Montréal (11) 84 km/h
Saint-Martin-de-Londres (34) 84 km/h
Saint-Philibert – Fort de Kernevest (56) 84 km/h
Reventin (38) 84 km/h
Antibes (06) 84 km/h
Vichères (28) 84 km/h
Montbeugny (03) 84 km/h
Houdelaincourt (55) 83 km/h
Port-en-Bessin (14) 83 km/h
Sutrieu (01) 83 km/h
Aubagne (13) 83 km/h
Tours (37) 83 km/h
Hyères (83) 83 km/h
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais (69) 83 km/h
Ploumanac’h (22) 82 km/h
Adast (65) 82 km/h
Laragne Montéglin (05) 82 km/h
Brive-Laroche (19) 82 km/h
Calvi (2B) 82 km/h
Saint-Vérand (69) 82 km/h
Châteaudun (28) 82 km/h
Cassis (13) 82 km/h
Laons (28) 82 km/h
Montauban (82) 82 km/h
Argentan (61) 82 km/h
Couvercle – Nivose (74) 82 km/h
Saverdun (09) 82 km/h
Ligneville (88) 82 km/h
Poitiers (86) 82 km/h
Nort-sur-Erdre (44) 82 km/h
Lurcy-Lévis (03) 81 km/h
Thénezay (79) 81 km/h
Pleyber-Christ (29) 81 km/h
Ferrière-Larçon (37) 81 km/h
La Bastide-des-Jourdans (84) 81 km/h
Saint Maurice (54) 81 km/h
Belfort-Dorans (90) 81 km/h
Léré (18) 81 km/h
Nangis (77) 81 km/h
Saunay (37) 81 km/h
Vagney (88) 81 km/h
Trégunc (29) 81 km/h
Autun (71) 81 km/h
Saint-Brieuc (22) 81 km/h
Aigleton – Nivose (38) 81 km/h
Genouillac (23) 80 km/h
Mimet (13) 80 km/h
Prades-le-Lez (34) 80 km/h
Mathaux-Étape (10) 80 km/h
La Courtine (23) 80 km/h
Ourouer (18) 80 km/h
Prémery (58) 80 km/h
Pommerit-Jaudy (22) 80 km/h
Oloron (64) 80 km/h
Fécamp (76) 80 km/h
Ernée (53) 80 km/h
Longues-sur-Mer (14) 80 km/h
Longueville (50) 80 km/h
La Mure-Argens (04) 80 km/h
Pleucadeuc (56) 80 km/h
Murat-le-Quaire (63) 79 km/h
Coulans (25) 79 km/h
Le Mans (72) 79 km/h
Le Chevril – Nivose (73) 79 km/h
Saint-Palais-sur-Mer (17) 79 km/h
Mirebeau (86) 79 km/h
Saint-Siméon-de-Bressieux (38) 79 km/h
La Chapelle (03) 79 km/h
Aigrefeuille d’Aunis (17) 79 km/h
Paray-le-Monial – St-Yan (71) 79 km/h
Angrie (49) 79 km/h
Kerpert (22) 79 km/h
Alençon (61) 79 km/h
Chouilly (51) 79 km/h
Reignac (37) 78 km/h
Barfleur – Gatteville-le-Phare (50) 78 km/h
Marignane (13) 78 km/h
Pontorson (50) 78 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73) 78 km/h
Berzème (07) 78 km/h
Saint Junien (87) 78 km/h
Eymoutiers (87) 78 km/h
Angers-Beaucouzé (49) 78 km/h
Saint-Vaast-la-Hougue (50) 78 km/h
Langres (52) 78 km/h
Martigné-Briand (49) 78 km/h
Dole-Tavaux (39) 78 km/h
Nevers (58) 78 km/h
Rennes (35) 78 km/h
Toussus-le-Noble (78) 78 km/h
Lorient (56) 77 km/h
Belle-Isle-en-Terre (22) 77 km/h
Cessy (01) 77 km/h
Trets (13) 77 km/h
Civray (86) 77 km/h
Sainte-Marie-du-Mont (50) 77 km/h
Nonsard (55) 77 km/h
Rosnay (36) 77 km/h
Montluçon (03) 77 km/h
Saint Julien (39) 77 km/h
Châtillon-sur-Seine (21) 77 km/h
Nancy – Essey (54) 77 km/h
Istres (13) 77 km/h
Saint-Etienne – La Purinière (42) 77 km/h
Saint-Front – Chalendar (43) 77 km/h
Landivisiau (29) 77 km/h
Vannes-Meucon (56) 77 km/h
Damblainville (14) 77 km/h
Sablières Oara (07) 77 km/h
Sari d’Orcino (2A) 77 km/h
Colombier Jeune (07) 76 km/h
Auxerre-Perrigny (89) 76 km/h
Laval (53) 76 km/h
Ploudalmezeau (29) 76 km/h
Melun (77) 76 km/h
Ristolas – La Monta (05) 76 km/h
Aubigny-sur-Nère (18) 76 km/h
Chateauneuf Grasse (06) 76 km/h
Rochechouart (87) 76 km/h
Amilly (45) 76 km/h
Sibiril (29) 76 km/h
Saint-Martin-du-Bec (76) 75 km/h
Bussang (88) 75 km/h
Saint Christol (84) 75 km/h
Ploërmel (56) 75 km/h
Cherbourg (50) 75 km/h
Courpière (63) 75 km/h
Bâle / Mulhouse (68) 75 km/h
Vigie du Homet (50) 75 km/h
Rouen (76) 75 km/h
Waltenheim-sur-Zorn (67) 75 km/h
Douvaine (74) 75 km/h
Marseille – Vaudrans (13) 75 km/h
Chartres (28) 75 km/h
Rollainville (88) 75 km/h
Châlons-en-Champagne (51) 75 km/h
Ban-de-Sapt (88) 75 km/h
Lons-le-Saunier (39) 75 km/h
La Grand-Combe (30) 75 km/h
Pontivy Aéro (56) 75 km/h
Volmunster (57) 75 km/h
Levens (06) 75 km/h
Montendre – Vallet (17) 74 km/h
Vinon-sur-Verdon (83) 74 km/h
Villacoublay (78) 74 km/h
Péone (06) 74 km/h
Nancy – Ochey (54) 74 km/h
Ambert (63) 74 km/h
Venisey (70) 74 km/h
Tarascon (13) 74 km/h
Saint-Germain-du-Puch (33) 74 km/h
Avène – Serviès (34) 74 km/h
Saint-Bonnet-de-Four (03) 74 km/h
Marseille – Saint-Loup (13) 74 km/h
Valence (26) 74 km/h
Marignana (2A) 74 km/h
Col des Saisies (73) 74 km/h
Magnanville (78) 73 km/h
Loudun (86) 73 km/h
Blécourt (52) 73 km/h
Arbent (01) 73 km/h
Cap de la Hève (76) 73 km/h
Scheibenhard (67) 73 km/h
Sancey-le-Grand (25) 73 km/h
Bourges (18) 73 km/h
Le Horps (53) 73 km/h
Orval (18) 73 km/h
La Souterraine (23) 73 km/h
Chevru (77) 73 km/h
Saint-Etienne (42) 73 km/h
Valbonne-Sophia (06) 73 km/h
Saint-Georges-Reneins (69) 73 km/h
Brindas (69) 73 km/h
Sens (89) 73 km/h
Val-d’Isère – Joseray (73) 73 km/h
L’Aigle (61) 73 km/h
Livry (14) 73 km/h
Dieppe (76) 73 km/h
La Brosse-Montceaux (77) 73 km/h
Brion (38) 72 km/h
Montaigut-sur-Save (31) 72 km/h
La Chevrolière – Passay (44) 72 km/h
Ota (2A) 72 km/h
Parpaillon – Nivose (05) 72 km/h
Rodalbe (57) 72 km/h
Grez-en-Bouère (53) 72 km/h
Fontaine-Guérin (49) 72 km/h
La Boissaude Rochejean (25) 72 km/h
Cerisy la Salle (50) 72 km/h
Naves (19) 72 km/h
Usinens (74) 72 km/h
Epinal (88) 72 km/h
Millau (12) 72 km/h
Muids (27) 72 km/h
Vannes-Séné (56) 72 km/h
Château-Chinon (58) 72 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57) 72 km/h
Berg (67) 72 km/h
Ectot-lès-Baons (76) 72 km/h
Chargey-les-Gray (70) 72 km/h
Saint-Mards-en-Othe (10) 72 km/h
Pilat Graix (42) 72 km/h
Brest (29) 72 km/h
Angers-Marcé (49) 72 km/h
Savigny sur Clairis (89) 71 km/h
Besançon (25) 71 km/h
Bernières-sur-Mer (14) 71 km/h
Gluiras (07) 71 km/h
Flers (61) 71 km/h
Bignan (56) 71 km/h
Quintenic (22) 71 km/h
Bouy-sur-Orvin (10) 71 km/h
Saulces-Champenoises (08) 71 km/h
Wy-Dit-Joli-Village (95) 71 km/h
Maiche (25) 71 km/h
Villemurlin (45) 71 km/h
Bannay (18) 71 km/h
La Genête (71) 71 km/h
Le Luc (83) 71 km/h
Baron (33) 71 km/h
Besné (44) 71 km/h
Vinnemerville (76) 71 km/h
Dinard (35) 71 km/h
Fontannes (43) 71 km/h
Reims-Prunay (51) 71 km/h
Nîmes – Courbessac (30) 71 km/h
Feins (35) 70 km/h
Nîmes – Garons (30) 70 km/h
Varennes-Saint-Sauveur (71) 70 km/h
Achères (78) 70 km/h
Courouvre (55) 70 km/h
Sospel (06) 70 km/h
Mouzay (55) 70 km/h
Charleville-Mézières (08) 70 km/h
Deaux (30) 70 km/h
Ambérieu (01) 70 km/h
Rostrenen (22) 70 km/h
Septsarges (55) 70 km/h
Saulty (62) 70 km/h
La Noé-Blanche (35) 70 km/h
Rafales maximales du jour en France
Station Rafale max Record mensuel Date record Record absolu Date record abs.
Pic du Midi – Observatoire (65) ( Alt. 2880m ) 200 km/h
Cagnano (2B) ( Alt. 278m ) 185 km/h
Caixas (66) ( Alt. 347m ) 180 km/h 146 km/h 03/02/2019 146 km/h 03/02/2019
Mont-Aigoual (30) ( Alt. 1567m ) 180 km/h 209 km/h 08/02/1996 274 km/h 10/01/2023
Cap Sagro (2B) ( Alt. 111m ) 171 km/h 209 km/h 15/02/1990 216 km/h 14/01/1986
Murat-sur-Vèbre (81) ( Alt. 1022m ) 168 km/h 130 km/h 11/02/2026 150 km/h 24/01/2009
Saint-Paul-de-Fenouillet (66) ( Alt. 300m ) 164 km/h 126 km/h 12/02/2010 177 km/h 24/01/2009
Pioggiola (2B) ( Alt. 995m ) 161 km/h
Croix Millet (07) ( Alt. 779m ) 160 km/h 158 km/h 03/02/2013 189 km/h 28/10/2012
Vives (66) ( Alt. 261m ) 158 km/h 155 km/h 11/02/1999 155 km/h 11/02/1999
Leucate (11) ( Alt. 42m ) 158 km/h
Cap Ferret (33) ( Alt. 9m ) 157 km/h
Cap Corse (2B) ( Alt. 108m ) 156 km/h
Serralongue (66) ( Alt. 700m ) 155 km/h 142 km/h 02/02/2013 157 km/h 29/03/2025
Targassonne (66) ( Alt. 1600m ) 154 km/h
Les Plans (34) ( Alt. 846m ) 152 km/h 155 km/h 22/02/1999 166 km/h 27/12/1999
Saint-Jean-de-Minervois (34) ( Alt. 258m ) 152 km/h 119 km/h 29/02/2016 145 km/h 24/01/2009
Bassurels (48) ( Alt. 1042m ) 151 km/h 138 km/h 10/02/2020 166 km/h 06/03/2017
Sponde – Nivose (2B) ( Alt. 1981m ) 151 km/h
Lézignan-Corbières (11) ( Alt. 60m ) 149 km/h 130 km/h 19/02/2001 163 km/h 24/01/2009
