La France a connu de nouveaux orages ce lundi avec 10030 éclairs. L’activité orageuse a une nouvelle fois touché notre département tout d’abord en début de nuit suite aux orages qui sont passés entre dimanche soir et lundi matin puis ensuite en soirée de lundi. Cette activité est restée tout de même assez discrète avec 81 impacts au total, c’est moitié moins que la veille.
Dans le détail, il y a eu 27 éclairs entre minuit et 1 h du matin, 3 de 1h à 2 h du matin, 6 de 8h à 9h. Ensuite reprise dès 18 h (1 impact ) puis 3 de 19 à 20h, 4 de 20 h à 21 h, 9 de 21 h à 22 h, 11 de 22 h à 23 h et enfin 17 de 23 h à minuit. La Bresse a été à nouveau touchée mais également bien d’autres secteurs comme le bas Bugey ou le val de Saône. Pour le TOP 5, c’est la commune de St Didier d’Aussiat qui fut la plus électrisées avec 5 impacts suivie de Briord avec 4 éclairs, puis Coligny, Divonne les Bais, Montagnieu et Souclin avec 3. Pour compléter, on retrouve 2 impacts sur Attignat, Confrançon, Foissiat ou bien encore Lagnieu.
Ces orages ont hélas laissé peu de millimètres dans les pluviomètres pour clore ce mois de juin qui sera très déficitaire. Et il n’y a pas d’espoirs sur les 10 prochains jours de revoir de la pluie et des orages. Bien au contraire, la chaleur devrait à nouveau s’intensifier dès ce week end.
| Toutes les communes touchées le 29 juin | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| SAINT-DIDIER-D’AUSSIAT (01) | 5 |
| BRIORD (01) | 4 |
| COLIGNY (01) | 3 |
| DIVONNE-LES-BAINS (01) | 3 |
| MONTAGNIEU (01) | 3 |
| SOUCLIN (01) | 3 |
| ATTIGNAT (01) | 2 |
| CONFRANCON (01) | 2 |
| FOISSIAT (01) | 2 |
| LAGNIEU (01) | 2 |
| MASSIGNIEU-DE-RIVES (01) | 2 |
| MURS-ET-GELIGNIEUX (01) | 2 |
| POLLIAT (01) | 2 |
| SAINT-CHAMP (01) | 2 |
| SAINT-SULPICE (01) | 2 |
| TORCIEU (01) | 2 |
| VILLEBOIS (01) | 2 |
| BEAUPONT (01) | 1 |
| BELLEY (01) | 1 |
| BRENOD (01) | 1 |
| CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE (01) | 1 |
| CHAZEY-BONS (01) | 1 |
| CONAND (01) | 1 |
| CORMOZ (01) | 1 |
| CORVEISSIAT (01) | 1 |
| COURTES (01) | 1 |
| CRESSIN-ROCHEFORT (01) | 1 |
| CROZET (01) | 1 |
| CULOZ (01) | 1 |
| CURCIAT-DONGALON (01) | 1 |
| DOMSURE (01) | 1 |
| FERNEY-VOLTAIRE (01) | 1 |
| HAUTEVILLE-LOMPNES (01) | 1 |
| ILLIAT (01) | 1 |
| IZIEU (01) | 1 |
| JASSERON (01) | 1 |
| LAVOURS (01) | 1 |
| MANTENAY-MONTLIN (01) | 1 |
| MARSONNAS (01) | 1 |
| MEZERIAT (01) | 1 |
| PEYRIEU (01) | 1 |
| PREVESSIN-MOENS (01) | 1 |
| SAINT-CYR-SUR-MENTHON (01) | 1 |
| SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE (01) | 1 |
| SAINT-SORLIN-EN-BUGEY (01) | 1 |
| SAINTE-EUPHEMIE (01) | 1 |
| SALAVRE (01) | 1 |
| SEILLONNAZ (01) | 1 |
| SERRIERES-DE-BRIORD (01) | 1 |
| TENAY (01) | 1 |
| VARAMBON (01) | 1 |
| VERSONNEX (01) | 1 |
| VESCOURS (01) | 1 |
| VIRIAT (01) | 1 |
| VIRIGNIN (01) | 1 |
| Les départements les plus touchés ce 29 juin(10030) | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| Puy-de-Dôme | 892 |
| Moselle | 828 |
| Meurthe-et-Moselle | 643 |
| Savoie | 576 |
| Jura | 553 |
| Meuse | 533 |
| Cantal | 523 |
| Doubs | 478 |
| Corrèze | 420 |
| Isère | 374 |
| Saône-et-Loire | 363 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 358 |
| Hautes-Alpes | 335 |
| Côte-d’Or | 333 |
| Vosges | 313 |
| Haute-Saône | 296 |
| Haute-Marne | 271 |
| Bas-Rhin | 265 |
| Allier | 260 |
| Haute-Savoie | 199 |
| Var | 155 |




