Lundi 9 juin, l’ensoleillement généreux présent dans toute la région a favorisé la formation d’ozone. La qualité de l’air a été moyenne à dégradée.
Ce mardi 10 juin, les conditions estivales avec un vent très faible ont encore favorisé la production d’ozone, et les concentrations ont augmenté au cours de la journée. Les concentrations de particules fines pourraient également s’élever, notamment sur les reliefs d’Auvergne et des Alpes, en raison du passage de fumées liées aux feux de forêt canadiens. La qualité de l’air sera dégradée sur l’ensemble de la région et pourrait être localement mauvaise, en raison de l’ozone ou des particules fines PM2,5.
Demain, pour ce mercredi 11 juin, la hausse des concentrations d’ozone devrait se poursuivre, compte tenu d’un ensoleillement similaire à celui de la veille. La qualité de l’air devrait être majoritairement moyenne dans la région, et pourrait être localement mauvaise.
Jeudi 12 juin, l’arrivée d’une perturbation météorologique avec un risque d’orages et un vent du sud plus sensible pourrait favoriser une dispersion des polluants et limiter la hausse des concentrations d’ozone. Cependant, le vent du sud pourrait aussi apporter des poussières sahariennes et les concentrations en particules fines pourraient alors légèrement augmenter. La qualité de l’air sera majoritairement dégradée dans la région, et pourrait être localement mauvaise.
Côté pollens, notre département est en alerte rouge concernant la prolifération des graminées. Prudence pour toutes les personnes fragiles.
L’Ain, département le plus foudroyé ce 6 juin :
L’Ain a enregistré 318 impacts de foudre : 3 (16-17 h), 28 (17-18h), 50 (18-19h), 17 (19-20 h), 16 (20-21h), 109 (21-22h), 95 (22-23 h)
| 20 départements les plus touchés | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| Ain | 318 |
| Haute-Loire | 169 |
| Rhône | 141 |
| Loire | 123 |
| Jura | 122 |
| Doubs | 68 |
| Haute-Savoie | 27 |
| Saône-et-Loire | 18 |
| Haute-Saône | 10 |
| Aveyron | 5 |
| Savoie | 5 |
| Ardèche | 2 |
| Côte-d’Or | 1 |
| Isère | 1 |
| Lozère | 1 |
| Toutes les communes touchées | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| CORVEISSIAT (01) | 22 |
| SAINT-ETIENNE (42) | 22 |
| CHAPELLE-DES-BOIS (25) | 21 |
| RIOTORD (43) | 20 |
| YSSINGEAUX (43) | 20 |
| VILLARS-LES-DOMBES (01) | 17 |
| LENT (01) | 14 |
| LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42) | 12 |
| MONTLUEL (01) | 12 |
| CHAVANNES-SUR-SURAN (01) | 11 |
| VILLEREVERSURE (01) | 11 |
| BEAUZAC (43) | 10 |
| DUNIERES (43) | 10 |
| LA CLUSAZ (74) | 10 |
| MARCY-L’ETOILE (69) | 10 |
| MONISTROL-SUR-LOIRE (43) | 10 |
| SAINT-DIDIER-EN-VELAY (43) | 10 |
| LAPEYROUSE (01) | 9 |
| ATTIGNAT (01) | 8 |
| COURMANGOUX (01) | 8 |
| MARBOZ (01) | 8 |
Foudre le 7 juin :392 impacts : 37 (0h-1h), 190 (1-2h), 142 (2-3h), 4 (3-4h), 18 (4-5h), 1 (5-6h)
| 20 départements les plus touchés | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| Haute-Savoie | 537 |
| Ain | 392 |
| Savoie | 360 |
| Isère | 354 |
| Drôme | 127 |
| Lozère | 113 |
| Jura | 80 |
| Rhône | 78 |
| Doubs | 59 |
| Ardèche | 49 |
| Lot | 29 |
| Hautes-Alpes | 25 |
| Haute-Loire | 13 |
| Ardennes | 6 |
| Nord | 6 |
| Loire | 5 |
| Aveyron | 3 |
| Lot-et-Garonne | 2 |
| Tarn-et-Garonne | 2 |
| Hautes-Pyrénées | 1 |
| Tous les secteurs touchés | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| OYONNAX (01) | 18 |
| VILLETTE-SUR-AIN (01) | 17 |
| BELMONT-LUTHEZIEU (01) | 12 |
| CEYZERIAT (01) | 12 |
| CHATEAU-GAILLARD (01) | 12 |
| AMBRONAY (01) | 9 |
| BENONCES (01) | 9 |
| DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01) | 8 |
| PRIAY (01) | 8 |
| CORVEISSIAT (01) | 7 |
| LAGNIEU (01) | 7 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT (01) | 6 |
| CHAMPAGNE-EN-VALROMEY (01) | 6 |
| CONAND (01) | 6 |
| DRUILLAT (01) | 6 |
| FARAMANS (01) | 5 |
| HOTONNES (01) | 5 |
| LA TRANCLIERE (01) | 5 |
| LE MONTELLIER (01) | 5 |
| LEYMENT (01) | 5 |
| MONTAGNAT (01) | 5 |
| MONTLUEL (01) | 5 |
| SAINT-VULBAS (01) | 5 |
| VILLEBOIS (01) | 5 |
| AMBERIEU-EN-BUGEY (01) | 4 |
| BOYEUX-SAINT-JEROME (01) | 4 |
| CERTINES (01) | 4 |
| CHALAMONT (01) | 4 |
| CHARIX (01) | 4 |
| LOYETTES (01) | 4 |
| MATAFELON-GRANGES (01) | 4 |
| PIZAY (01) | 4 |
| REVONNAS (01) | 4 |
| SAINT-MARTIN-DU-MONT (01) | 4 |
| SAINT-MAURICE-DE-REMENS (01) | 4 |
| SAINT-NIZIER-LE-DESERT (01) | 4 |
| SOUCLIN (01) | 4 |
| SUTRIEU (01) | 4 |
| VILLEREVERSURE (01) | 4 |
| CHATILLON-LA-PALUD (01) | 3 |
| GRAND-CORENT (01) | 3 |
| HAUTEVILLE-LOMPNES (01) | 3 |
| INJOUX-GENISSIAT (01) | 3 |
| JASSERON (01) | 3 |
| JOYEUX (01) | 3 |
| LOMPNIEU (01) | 3 |
| PREMILLIEU (01) | 3 |
| SAINT-JEAN-LE-VIEUX (01) | 3 |
| SAINT-MARTIN-DU-FRENE (01) | 3 |
| SAINTE-JULIE (01) | 3 |
| SIMANDRE-SUR-SURAN (01) | 3 |
| SONGIEU (01) | 3 |
| THEZILLIEU (01) | 3 |
| ARBENT (01) | 2 |
| BEYNOST (01) | 2 |
| BIRIEUX (01) | 2 |
| CHANAY (01) | 2 |
| CHAVANNES-SUR-SURAN (01) | 2 |
| CHAZEY-SUR-AIN (01) | 2 |
| CONDAMINE (01) | 2 |
| CRANS (01) | 2 |
| HAUTECOURT-ROMANECHE (01) | 2 |
| HOSTIAZ (01) | 2 |
| IZERNORE (01) | 2 |
| JOURNANS (01) | 2 |
| JUJURIEUX (01) | 2 |
| LA BURBANCHE (01) | 2 |
| MEILLONNAS (01) | 2 |
| MERIGNAT (01) | 2 |
| ORDONNAZ (01) | 2 |
| PONCIN (01) | 2 |
| RAMASSE (01) | 2 |
| SAINT-ALBAN (01) | 2 |
| SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (01) | 2 |
| SAMOGNAT (01) | 2 |
| SONTHONNAX-LA-MONTAGNE (01) | 2 |
| TOSSIAT (01) | 2 |
| VARAMBON (01) | 2 |
| APREMONT (01) | 1 |
| ARANC (01) | 1 |
| ARMIX (01) | 1 |
| BALAN (01) | 1 |
| BELLIGNAT (01) | 1 |
| BLYES (01) | 1 |
| BOLOZON (01) | 1 |
| BOULIGNEUX (01) | 1 |
| BOURG-EN-BRESSE (01) | 1 |
| BOURG-SAINT-CHRISTOPHE (01) | 1 |
| BRENOD (01) | 1 |
| BRESSOLLES (01) | 1 |
| BRION (01) | 1 |
| BUELLAS (01) | 1 |
| CERDON (01) | 1 |
| CHATENAY (01) | 1 |
| DORTAN (01) | 1 |
| DOUVRES (01) | 1 |
| EVOSGES (01) | 1 |
| GEOVREISSET (01) | 1 |
| GERMAGNAT (01) | 1 |
| IZENAVE (01) | 1 |
| LE POIZAT (01) | 1 |
| LEAZ (01) | 1 |
| LENT (01) | 1 |
| LOCHIEU (01) | 1 |
| MAILLAT (01) | 1 |
| MEXIMIEUX (01) | 1 |
| MIONNAY (01) | 1 |
| MIRIBEL (01) | 1 |
| NEUVILLE-SUR-AIN (01) | 1 |
| NURIEUX-VOLOGNAT (01) | 1 |
| OUTRIAZ (01) | 1 |
| PONT-D’AIN (01) | 1 |
| REYRIEUX (01) | 1 |
| RIGNIEUX-LE-FRANC (01) | 1 |
| SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC (01) | 1 |
| SAINT-ELOI (01) | 1 |
| SAINT-ETIENNE-DU-BOIS (01) | 1 |
| SAINT-GERMAIN-SUR-RENON (01) | 1 |
| SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS (01) | 1 |
| SAINT-PAUL-DE-VARAX (01) | 1 |
| SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS (01) | 1 |
| SAINTE-CROIX (01) | 1 |
| SAINTE-OLIVE (01) | 1 |
| SAULT-BRENAZ (01) | 1 |
| SEILLONNAZ (01) | 1 |
| TRAMOYES (01) | 1 |
| TREFFORT-CUISIAT (01) | 1 |
| VERSAILLEUX (01) | 1 |
| VIEU-D’IZENAVE (01) | 1 |
| VIRIEU-LE-GRAND (01) | 1 |




