L’Ain a connu hier en ce 1er jour des Saints de Glace son chiffre d’impacts de foudre le plus important depuis ce printemps. Avec 709 impacts, l’Ain s’est classé à la 9e place des départements les plus foudroyés de France ce dimanche. Il y avait déjà eu 509 impacts le 4 mai dernier.
Dans le TOP 5, c’est la commune de Ceignes qui a été la plus touchée avec pas moins de 30 impacts, tout comme le Revermont avec Treffort-Cuisiat. Suivies de très près par St Etienne du Bois (28 impacts) puis Foissiat (26 ) et bény (24 ).
Ces orages ont parfois été forts et accompagnés de grêle comme nous en ont informé les internautes sur Facebook comme vers Oyonnax ou pour franchir le col de Ceignes. Il y en a eu aussi dans le Valromey vers Sutrieu notamment, ou dans le Cerdon où la station de la Balme a enregistré jusqu’à 1 cm au sol en début d’après-midi et avec un cumul de précipitations de 34,8 mm sur cette journée dominicale. Mais pas de dégâts signalés pour autant. 24 mm sont tombés sur le secteur d’Arbent. Le plateau d’Hauteville a été également bien arrosé en soirée avec 20 mm au compteur.
Les orages ont commencé à se manifester entre 15 h et 16 h avec 18impacts puis dans les 3 heures suivantes cela n’a fait que monter en puissance avec 140 impacts de 16 à 17 h, 230 l’heure suivante avant un pic à 306impacts de18 h à 19 h. Où tout s’est ensuite assez vite calmé avec seulement 2 impacts de 19 h à 20 h et 13 de 20 h à 21 h.
Ce lundi, le risque orageux a été très localisé. Il le sera encore demain avant une météo de plus en plus clémente pour la fin de la semaine.
| Les secteurs touchés | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| CEIGNES (01) | 30 |
| TREFFORT-CUISIAT (01) | 30 |
| SAINT-ETIENNE-DU-BOIS (01) | 28 |
| FOISSIAT (01) | 26 |
| BENY (01) | 24 |
| MARBOZ (01) | 21 |
| OYONNAX (01) | 19 |
| MEILLONNAS (01) | 18 |
| IZERNORE (01) | 17 |
| CORVEISSIAT (01) | 16 |
| COURMANGOUX (01) | 16 |
| JASSERON (01) | 16 |
| POUILLAT (01) | 16 |
| CHAVANNES-SUR-SURAN (01) | 15 |
| MAILLAT (01) | 15 |
| VILLEMOTIER (01) | 15 |
| DOMSURE (01) | 14 |
| GERMAGNAT (01) | 14 |
| DROM (01) | 11 |
| BRENOD (01) | 10 |
| CHALLES-LA-MONTAGNE (01) | 10 |
| SONTHONNAX-LA-MONTAGNE (01) | 10 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT (01) | 9 |
| GRILLY (01) | 9 |
| LABALME (01) | 9 |
| RAMASSE (01) | 9 |
| REVONNAS (01) | 9 |
| SAMOGNAT (01) | 9 |
| VILLEREVERSURE (01) | 9 |
| HAUTECOURT-ROMANECHE (01) | 8 |
| LE PETIT-ABERGEMENT (01) | 8 |
| MATAFELON-GRANGES (01) | 8 |
| BRENAZ (01) | 7 |
| CORMOZ (01) | 7 |
| CHEIGNIEU-LA-BALME (01) | 6 |
| COLIGNY (01) | 6 |
| CORCELLES (01) | 6 |
| NURIEUX-VOLOGNAT (01) | 6 |
| PRESSIAT (01) | 6 |
| SAINT-ALBAN (01) | 6 |
| SONGIEU (01) | 6 |
| VIEU-D’IZENAVE (01) | 6 |
| ARBENT (01) | 5 |
| CEYZERIAT (01) | 5 |
| CRAS-SUR-REYSSOUZE (01) | 5 |
| LEYSSARD (01) | 5 |
| OUTRIAZ (01) | 5 |
| PUGIEU (01) | 5 |
| VIRIEU-LE-GRAND (01) | 5 |
| CHAVORNAY (01) | 4 |
| CONTREVOZ (01) | 4 |
| CURCIAT-DONGALON (01) | 4 |
| ETREZ (01) | 4 |
| GEOVREISSET (01) | 4 |
| PEYRIAT (01) | 4 |
| PIRAJOUX (01) | 4 |
| VIRIAT (01) | 4 |
| CERTINES (01) | 3 |
| CULOZ (01) | 3 |
| GROISSIAT (01) | 3 |
| NEUVILLE-SUR-AIN (01) | 3 |
| PONCIN (01) | 3 |
| SAINT-MARTIN-DU-FRENE (01) | 3 |
| SIMANDRE-SUR-SURAN (01) | 3 |
| TOSSIAT (01) | 3 |
| VERJON (01) | 3 |
| AMBERIEU-EN-BUGEY (01) | 2 |
| ANGLEFORT (01) | 2 |
| BOYEUX-SAINT-JEROME (01) | 2 |
| BRION (01) | 2 |
| CHAMPAGNE-EN-VALROMEY (01) | 2 |
| CHANAY (01) | 2 |
| CHAZEY-BONS (01) | 2 |
| CORBONOD (01) | 2 |
| CUZIEU (01) | 2 |
| DORTAN (01) | 2 |
| HAUTEVILLE-LOMPNES (01) | 2 |
| HOTONNES (01) | 2 |
| JOURNANS (01) | 2 |
| NIVOLLET-MONTGRIFFON (01) | 2 |
| VESANCY (01) | 2 |
| AMBRONAY (01) | 1 |
| ARANC (01) | 1 |
| ATTIGNAT (01) | 1 |
| BEAUPONT (01) | 1 |
| BEON (01) | 1 |
| BOLOZON (01) | 1 |
| BOURG-EN-BRESSE (01) | 1 |
| CERDON (01) | 1 |
| CEYZERIEU (01) | 1 |
| CHATILLON-EN-MICHAILLE (01) | 1 |
| CHEVILLARD (01) | 1 |
| CONDAMINE (01) | 1 |
| CURTAFOND (01) | 1 |
| DIVONNE-LES-BAINS (01) | 1 |
| EVOSGES (01) | 1 |
| FERNEY-VOLTAIRE (01) | 1 |
| GEX (01) | 1 |
| JAYAT (01) | 1 |
| L’ABERGEMENT-DE-VAREY (01) | 1 |
| LA TRANCLIERE (01) | 1 |
| LAVOURS (01) | 1 |
| LE GRAND-ABERGEMENT (01) | 1 |
| LE POIZAT (01) | 1 |
| LELEX (01) | 1 |
| LENT (01) | 1 |
| MARSONNAS (01) | 1 |
| MIJOUX (01) | 1 |
| MONTAGNAT (01) | 1 |
| MONTREAL-LA-CLUSE (01) | 1 |
| NANTUA (01) | 1 |
| ORDONNAZ (01) | 1 |
| PLAGNE (01) | 1 |
| POLLIAT (01) | 1 |
| PONT-D’AIN (01) | 1 |
| RUFFIEU (01) | 1 |
| SAINT-DIDIER-D’AUSSIAT (01) | 1 |
| SAINT-MARTIN-DE-BAVEL (01) | 1 |
| SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX (01) | 1 |
| SERRIERES-SUR-AIN (01) | 1 |
| THEZILLIEU (01) | 1 |
| TORCIEU (01) | 1 |
| VARAMBON (01) | 1 |
| VIEU (01) | 1 |
| VILLEBOIS (01) | 1 |
| VIRIGNIN (01) | 1 |




