Même si les orages de ce samedi n’ont pas eu l’ampleur rencontrée notamment sur le département du Rhône, l’Ain a tout de même comptabilisé pas moins de 506 éclairs recensés.
C’est tout particulièrement le haut Bugey qui a été plus foudroyé. Ainsi, le plateau d’Hauteville est arrivé en tête du TOP 5 du département avec 24 impacts. Suvi de près par St Rambert en Bugey avec 20 impacts puis le Valromey avec Sutrieu. On retrouve ensuite Chanay, Cormaranche en Bugeu et St Maurice de Gourdans (15 impacts).
C’est quasiment tous les secteurs de l’Ain qui ont entendu à un moment ou un autre de la journée le tonnerre.
Discret entre 4 h et 7 h du matin (2 impacts de 4h à 5 h; 13 de 5 à 6 h, 2 de 6 à 7 h), l’intensité a un peu augmenté à la mi-journée (2 entre 12 et 13 h, 21 ensuite, 4 de 14 à 15 h) avant un pic en soirée et une partie de la nuit dernière avec 4 de 17 h à 18 h, 2 de 18 à 19 h, 3 de 19 à 20 h et de 20 h à 21 h avant de monter à 29 impacts de 21 h à 22 h, 126 de 22 h à 23 h et 297 de 23 h à minuit.
Et cela a perduré jusqu’à 3 à 4 h du matin.
Cela a fait de l’Ain le 8e département le plus foudroyé de France ce samedi derrière la Haute Savoie pour notre région (652 ). Ces orages outre le fait qu’ils ont laissé du sable du Sahara sur les véhicules se sont parfois accompagnés de chutes de grêle sans dommages apparents selon nos information.
Une nouvelle salve orageuse est attendue ce dimanche ( lire par ailleurs dans nos actualités).
| Toutes les communes touchées ce 3 mai | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| HAUTEVILLE-LOMPNES (01) | 24 |
| SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (01) | 20 |
| SUTRIEU (01) | 19 |
| CHANAY (01) | 15 |
| CORMARANCHE-EN-BUGEY (01) | 15 |
| SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS (01) | 15 |
| LOYETTES (01) | 11 |
| ARANDAS (01) | 10 |
| INJOUX-GENISSIAT (01) | 10 |
| LAGNIEU (01) | 10 |
| HOTONNES (01) | 9 |
| LOMPNIEU (01) | 9 |
| SAINT-VULBAS (01) | 9 |
| TENAY (01) | 9 |
| VIRIEU-LE-PETIT (01) | 9 |
| ANGLEFORT (01) | 8 |
| SAINT-JEAN-DE-NIOST (01) | 8 |
| SAINTE-JULIE (01) | 8 |
| CHALEY (01) | 7 |
| CORBONOD (01) | 7 |
| HOSTIAZ (01) | 7 |
| LOCHIEU (01) | 7 |
| RUFFIEU (01) | 7 |
| SERRIERES-DE-BRIORD (01) | 7 |
| SONGIEU (01) | 7 |
| ARANC (01) | 6 |
| BALAN (01) | 6 |
| BLYES (01) | 6 |
| CHARNOZ-SUR-AIN (01) | 6 |
| EVOSGES (01) | 6 |
| IZENAVE (01) | 6 |
| MONTLUEL (01) | 6 |
| NIEVROZ (01) | 6 |
| SAINT-SORLIN-EN-BUGEY (01) | 6 |
| AMBERIEU-EN-BUGEY (01) | 5 |
| ARGIS (01) | 5 |
| BEYNOST (01) | 5 |
| CHAZEY-SUR-AIN (01) | 5 |
| LHUIS (01) | 5 |
| PEROUGES (01) | 5 |
| THEZILLIEU (01) | 5 |
| VILLIEU-LOYES-MOLLON (01) | 5 |
| BENONCES (01) | 4 |
| CHAMPDOR (01) | 4 |
| CONAND (01) | 4 |
| LHOPITAL (01) | 4 |
| MEXIMIEUX (01) | 4 |
| MONTAGNIEU (01) | 4 |
| PREMILLIEU (01) | 4 |
| BRIORD (01) | 3 |
| CHAMPAGNE-EN-VALROMEY (01) | 3 |
| CORLIER (01) | 3 |
| DAGNEUX (01) | 3 |
| LA BURBANCHE (01) | 3 |
| LABALME (01) | 3 |
| LEYMENT (01) | 3 |
| MIRIBEL (01) | 3 |
| NEYRON (01) | 3 |
| NIVOLLET-MONTGRIFFON (01) | 3 |
| ONCIEU (01) | 3 |
| SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST (01) | 3 |
| VIEU-D’IZENAVE (01) | 3 |
| AMBUTRIX (01) | 2 |
| BELIGNEUX (01) | 2 |
| BILLIAT (01) | 2 |
| CHATEAU-GAILLARD (01) | 2 |
| CLEYZIEU (01) | 2 |
| CUZIEU (01) | 2 |
| LANCRANS (01) | 2 |
| LE GRAND-ABERGEMENT (01) | 2 |
| LE PETIT-ABERGEMENT (01) | 2 |
| MARCHAMP (01) | 2 |
| OUTRIAZ (01) | 2 |
| REPLONGES (01) | 2 |
| RIGNIEUX-LE-FRANC (01) | 2 |
| SOUCLIN (01) | 2 |
| SURJOUX (01) | 2 |
| TORCIEU (01) | 2 |
| VILLEBOIS (01) | 2 |
| AMBRONAY (01) | 1 |
| BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (01) | 1 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT (01) | 1 |
| BOURG-SAINT-CHRISTOPHE (01) | 1 |
| BOYEUX-SAINT-JEROME (01) | 1 |
| BRENOD (01) | 1 |
| CEIGNES (01) | 1 |
| CERDON (01) | 1 |
| CHATILLON-LA-PALUD (01) | 1 |
| CIVRIEUX (01) | 1 |
| CONDAMINE (01) | 1 |
| CORCELLES (01) | 1 |
| CRANS (01) | 1 |
| CROZET (01) | 1 |
| ECHALLON (01) | 1 |
| FARAMANS (01) | 1 |
| GRIEGES (01) | 1 |
| INNIMOND (01) | 1 |
| JUJURIEUX (01) | 1 |
| LALLEYRIAT (01) | 1 |
| LE POIZAT (01) | 1 |
| LOMPNAS (01) | 1 |
| MANZIAT (01) | 1 |
| MEILLONNAS (01) | 1 |
| NURIEUX-VOLOGNAT (01) | 1 |
| ORDONNAZ (01) | 1 |
| OYONNAX (01) | 1 |
| REYSSOUZE (01) | 1 |
| ROSSILLON (01) | 1 |
| SAINT-BENOIT (01) | 1 |
| SAINT-MARCEL (01) | 1 |
| SANDRANS (01) | 1 |
| SAULT-BRENAZ (01) | 1 |
| SEYSSEL (01) | 1 |
| SIMANDRE-SUR-SURAN (01) | 1 |
| THOIRY (01) | 1 |
| VARAMBON (01) | 1 |
| VAUX-EN-BUGEY (01) | 1 |
| VESINES (01) | 1 |
| VIEU (01) | 1 |
| VILLARS-LES-DOMBES (01) | 1 |
| VILLEREVERSURE (01) | 1 |
| VILLES (01) | 1 |
| VILLETTE-SUR-AIN (01) | 1 |
Source des données : Kéraunos




