Pour ce mercredi et cette 3e journée consécutive de vigilance aux orages, le département de l’Ain a enregistré pas moins de 682 impacts de foudre. Il décroche la 6e place des départements les plus électriques de ce mercredi, largement derrière l’Ardèche (3449), la Drôme (2478) et l’Isère (1429) qui avaient aussi été mis sous surveillance. le mois de juin débute déjà bien avec 2100 impacts au total depuis le début de ce mois.
Globalement, c’est la pluie parfois soutenue comme vers St Rambert en Bugey ou du côté de la Bresse qui a dominé cette nouvelle vigilance. Des chutes de grêle ont été également signalées tout particulièrement dans le secteur du haut Bugey sur Hauteville-Lompnès.
L’activité d’abord bien calme en début de journée (5 impacts de 5 h à 6 h, 11 de 7h à 8 h, 14 de 10 à 11 h) est montée crescendo en fin de matinée et en début d’après-midi avec 124 impacts de 11 h à 12 h, 153 l’heure suivante et jusqu’à 330 de 13 h à 14 h avant de baisse nettement l’heure suivante (43 ). A l’approche de la fin de la vigilance, plus aucun impact n’a été constaté.
C’est le secteur de Chézery-Forens qui été le plus électrisié avec 24 impacts suivi du Petit-Abergement avec 22 impacts, 21 sur Aranc. Puis pour clore ce TOP 5 on retrouve Hauteville (17 ) puis Le Grand Abergement ex-aequo avec St Trivier sur Moignans (14 ).
Aujourd’hui, place à un temps bien plus calme où nuages et éclaircies vont alterner avec un risque faible d’averses. Une accalmie de courte durée car le retour de la pluie est attendu pour demain et samedi. Ne manquez de consulter nos prévisions sur 15 jours réactualisées plusieurs fois par jour : https://www.lejma.fr/previsions-meteo-a-15-jours-ain/
| Toutes communes de l’Ain touchées ce 4 juin | Nb. d’éclairs |
| CHEZERY-FORENS (01) | 24 |
| LE PETIT-ABERGEMENT (01) | 22 |
| ARANC (01) | 21 |
| HAUTEVILLE-LOMPNES (01) | 17 |
| LE GRAND-ABERGEMENT (01) | 14 |
| SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS (01) | 14 |
| BRENOD (01) | 12 |
| CHATENAY (01) | 11 |
| MARTIGNAT (01) | 11 |
| MONTLUEL (01) | 11 |
| MONTREAL-LA-CLUSE (01) | 11 |
| BOULIGNEUX (01) | 10 |
| CHAMPDOR (01) | 10 |
| CHAMPFROMIER (01) | 9 |
| VILLARS-LES-DOMBES (01) | 9 |
| EVOSGES (01) | 8 |
| VILLENEUVE (01) | 8 |
| APREMONT (01) | 7 |
| ARANDAS (01) | 7 |
| CONFORT (01) | 7 |
| INJOUX-GENISSIAT (01) | 7 |
| LELEX (01) | 7 |
| NURIEUX-VOLOGNAT (01) | 7 |
| OYONNAX (01) | 7 |
| SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS (01) | 7 |
| CHARIX (01) | 6 |
| CHATILLON-LA-PALUD (01) | 6 |
| CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) | 6 |
| CORCELLES (01) | 6 |
| HOTONNES (01) | 6 |
| IZENAVE (01) | 6 |
| L’ABERGEMENT-CLEMENCIAT (01) | 6 |
| OUTRIAZ (01) | 6 |
| SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX (01) | 6 |
| SANDRANS (01) | 6 |
| VONNAS (01) | 6 |
| CHATILLON-EN-MICHAILLE (01) | 5 |
| CONAND (01) | 5 |
| IZERNORE (01) | 5 |
| MIJOUX (01) | 5 |
| NEUVILLE-LES-DAMES (01) | 5 |
| PEROUGES (01) | 5 |
| RELEVANT (01) | 5 |
| SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES (01) | 5 |
| SAINT-MARTIN-DU-MONT (01) | 5 |
| VIEU-D’IZENAVE (01) | 5 |
| BIRIEUX (01) | 4 |
| CHALAMONT (01) | 4 |
| CONFRANCON (01) | 4 |
| LAGNIEU (01) | 4 |
| LANTENAY (01) | 4 |
| LES NEYROLLES (01) | 4 |
| ONCIEU (01) | 4 |
| OZAN (01) | 4 |
| SAINT-GEORGES-SUR-RENON (01) | 4 |
| SAINT-MARCEL (01) | 4 |
| SAINT-MARTIN-DU-FRENE (01) | 4 |
| SAINTE-JULIE (01) | 4 |
| SAULT-BRENAZ (01) | 4 |
| SULIGNAT (01) | 4 |
| THOIRY (01) | 4 |
| ARBENT (01) | 3 |
| BELLEYDOUX (01) | 3 |
| CERDON (01) | 3 |
| CHAVEYRIAT (01) | 3 |
| DIVONNE-LES-BAINS (01) | 3 |
| DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01) | 3 |
| ECHALLON (01) | 3 |
| HOSTIAZ (01) | 3 |
| LA BURBANCHE (01) | 3 |
| LA CHAPELLE-DU-CHATELARD (01) | 3 |
| LEYMENT (01) | 3 |
| LOYETTES (01) | 3 |
| MAILLAT (01) | 3 |
| MEZERIAT (01) | 3 |
| ORDONNAZ (01) | 3 |
| ROMANS (01) | 3 |
| RUFFIEU (01) | 3 |
| SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE (01) | 3 |
| SAMOGNAT (01) | 3 |
| SOUCLIN (01) | 3 |
| TENAY (01) | 3 |
| VESANCY (01) | 3 |
| VILLIEU-LOYES-MOLLON (01) | 3 |
| AMBERIEU-EN-BUGEY (01) | 2 |
| AMBERIEUX-EN-DOMBES (01) | 2 |
| AMBRONAY (01) | 2 |
| BALAN (01) | 2 |
| BANEINS (01) | 2 |
| BENONCES (01) | 2 |
| BILLIAT (01) | 2 |
| BOYEUX-SAINT-JEROME (01) | 2 |
| BRION (01) | 2 |
| BRIORD (01) | 2 |
| CHALEINS (01) | 2 |
| CHANEINS (01) | 2 |
| CHANOZ-CHATENAY (01) | 2 |
| CHEVILLARD (01) | 2 |
| CLEYZIEU (01) | 2 |
| CORLIER (01) | 2 |
| CRANS (01) | 2 |
| CROZET (01) | 2 |
| DAGNEUX (01) | 2 |
| DOMMARTIN (01) | 2 |
| FRANS (01) | 2 |
| GRILLY (01) | 2 |
| HAUTECOURT-ROMANECHE (01) | 2 |
| LA BOISSE (01) | 2 |
| LABALME (01) | 2 |
| LANCRANS (01) | 2 |
| LE MONTELLIER (01) | 2 |
| LE POIZAT (01) | 2 |
| MARSONNAS (01) | 2 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE (01) | 2 |
| PERON (01) | 2 |
| PLAGNE (01) | 2 |
| PORT (01) | 2 |
| REYSSOUZE (01) | 2 |
| SAINT-ANDRE-DE-CORCY (01) | 2 |
| SAINT-GENIS-SUR-MENTHON (01) | 2 |
| SAINT-JEAN-DE-NIOST (01) | 2 |
| SAINT-MAURICE-DE-REMENS (01) | 2 |
| SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (01) | 2 |
| SAINT-SORLIN-EN-BUGEY (01) | 2 |
| SAINT-VULBAS (01) | 2 |
| SAINTE-CROIX (01) | 2 |
| SAVIGNEUX (01) | 2 |
| SONTHONNAX-LA-MONTAGNE (01) | 2 |
| VAUX-EN-BUGEY (01) | 2 |
| ARGIS (01) | 1 |
| BAGE-LA-VILLE (01) | 1 |
| BEARD-GEOVREISSIAT (01) | 1 |
| BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (01) | 1 |
| BEYNOST (01) | 1 |
| BOLOZON (01) | 1 |
| BREGNIER-CORDON (01) | 1 |
| BRENS (01) | 1 |
| BRESSOLLES (01) | 1 |
| CEIGNES (01) | 1 |
| CEYZERIEU (01) | 1 |
| CHALEY (01) | 1 |
| CHALLES-LA-MONTAGNE (01) | 1 |
| CHANAY (01) | 1 |
| CHAZEY-SUR-AIN (01) | 1 |
| CHEIGNIEU-LA-BALME (01) | 1 |
| CHEVROUX (01) | 1 |
| CIZE (01) | 1 |
| COLLONGES (01) | 1 |
| CONDAMINE (01) | 1 |
| CONDEISSIAT (01) | 1 |
| CONTREVOZ (01) | 1 |
| CORBONOD (01) | 1 |
| CORMOZ (01) | 1 |
| CORVEISSIAT (01) | 1 |
| CRESSIN-ROCHEFORT (01) | 1 |
| CRUZILLES-LES-MEPILLAT (01) | 1 |
| DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE (01) | 1 |
| DOMSURE (01) | 1 |
| DRUILLAT (01) | 1 |
| GEX (01) | 1 |
| GUEREINS (01) | 1 |
| IZIEU (01) | 1 |
| JAYAT (01) | 1 |
| JUJURIEUX (01) | 1 |
| LAIZ (01) | 1 |
| LALLEYRIAT (01) | 1 |
| LAVOURS (01) | 1 |
| LEYSSARD (01) | 1 |
| LOMPNAS (01) | 1 |
| MANZIAT (01) | 1 |
| MARCHAMP (01) | 1 |
| MATAFELON-GRANGES (01) | 1 |
| MISERIEUX (01) | 1 |
| MONTANGES (01) | 1 |
| MONTCET (01) | 1 |
| NANTUA (01) | 1 |
| NEUVILLE-SUR-AIN (01) | 1 |
| NIVOLLET-MONTGRIFFON (01) | 1 |
| PEYRIAT (01) | 1 |
| POLLIAT (01) | 1 |
| POLLIEU (01) | 1 |
| PREMEYZEL (01) | 1 |
| PRIAY (01) | 1 |
| RAMASSE (01) | 1 |
| REYRIEUX (01) | 1 |
| SAINT-BERNARD (01) | 1 |
| SAINT-CHAMP (01) | 1 |
| SAINT-CYR-SUR-MENTHON (01) | 1 |
| SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE (01) | 1 |
| SAINT-JEAN-SUR-VEYLE (01) | 1 |
| SAINTE-OLIVE (01) | 1 |
| SONGIEU (01) | 1 |
| SUTRIEU (01) | 1 |
| THEZILLIEU (01) | 1 |
| TORCIEU (01) | 1 |
| VANDEINS (01) | 1 |
| VILLETTE-SUR-AIN (01) | 1 |
| VIRIAT (01) | 1 |
Source des données : keraunos




