Comme attendu, la nuit dernière a été bien agitée dans l’Ain alors que le département avait été placé en vigilance orange pour un risque de violents orages. Fort heureusement, leur intensité est restée sans grandes conséquences. C’est plutôt le nombre d’impacts d’éclairs (1300 au total depuis hier soir) et le tonnerre parfois soutenu qui a retenu l’attention. A 3 h du matin cette nuit, il n’était pas facile de trouver le sommeil !.
Ainsi, l’Ain pour la journée d’hier s’est classé au 6e range des départements les plus foudroyés de France avec 1066 impacts où il faut rajouter en 2e partie de nuit 244 supplémentaires. L’Ain pour notre région se place ainsi derrière la Loire (2057 impacts), le Puy de Dôme (1427) et le Rhône (1098 ).
Pour le TOP 5, certaines communes ont été bien électrisées comme St Trivier sur Moignans avec 79 éclairs. Puis loin derrière Simandre sur Suran avec 29 éclairs, Francheleins avec 26, Relevant avec 24 et lent et Péronnas (23). Globalement c’est tout le département qui a été touché hier.
Côté précipitations, c’est resté modéré avec une partie nord de l’Ain un peu plus arrosée. Depuis minuit,on a relevé 33 mm sur Hautecourt, 27,8 mm sur Apremont, 15,8 mm sur la Vattay, 15,3 mm sur Arbent. Et sur Ambérieu depuis hier 16,2 mm ont été comptabilisés et 17 mm sur Pont d’Ain.
Ce lundi, l’Ain reste en vigilance jaune pluies/inondations et orages à compte de la mi-journée car on attend une nouvelle dégradation. Elle pourrait appporter d’importants cumuls ce jour. Car c’est un temps bien agité qui persiste toute la journée. Les averses présentes dès ce petit matin s’intensifient en cours de matinée, en prenant un caractère orageux. Le maximum de pluie attendu est de l’ordre de 20 à 30 millimètres sur les secteurs de plaine.À la mi-journée, vent de Sud-Ouest, modéré par endroits ; puis faiblissant. Les températures maximales vont bien reculer, comprises entre 21 et 23 degrés en plaine et 16 en zone montagne.
Les jours à venir s’annoncent encore bien incertains avec une journée de mercredi qui s ‘annonce déjà comme la plus arrosée de cette semaine. On pourrait ainsi déjà avoir atteint avant la St Médard les cumuls de pluie de tout un mois normal de juin.
1066 impacts hier; tout le détail : 6 (14-15 h), 29 (15-16 h), 35 (16-17 h), 153 (17-18 h), 150 (18-19 h), 57 (19-20h), 249 (21-22h), 358 (22-23h), 28 (23h à minuit)
| Toutes les communes de l’Ain touchées ce dimanche | Nb. d’éclairs |
| SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS (01) | 79 |
| SIMANDRE-SUR-SURAN (01) | 29 |
| FRANCHELEINS (01) | 26 |
| RELEVANT (01) | 24 |
| LENT (01) | 23 |
| PERONNAS (01) | 23 |
| JASSERON (01) | 22 |
| SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE (01) | 22 |
| CHAVANNES-SUR-SURAN (01) | 21 |
| CORVEISSIAT (01) | 21 |
| SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC (01) | 21 |
| SANDRANS (01) | 20 |
| CHANEINS (01) | 19 |
| MONTRACOL (01) | 18 |
| MONTAGNAT (01) | 17 |
| CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) | 15 |
| BAGE-LA-VILLE (01) | 14 |
| VILLENEUVE (01) | 14 |
| BOURG-EN-BRESSE (01) | 13 |
| BANEINS (01) | 12 |
| CERTINES (01) | 12 |
| LURCY (01) | 12 |
| CEYZERIAT (01) | 11 |
| CHALEINS (01) | 11 |
| CHANOZ-CHATENAY (01) | 11 |
| ILLIAT (01) | 11 |
| MONTCEAUX (01) | 11 |
| REPLONGES (01) | 11 |
| ROMANS (01) | 11 |
| SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE (01) | 11 |
| BUELLAS (01) | 10 |
| SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE (01) | 10 |
| BIRIEUX (01) | 9 |
| LE PETIT-ABERGEMENT (01) | 9 |
| NEUVILLE-LES-DAMES (01) | 9 |
| PEYZIEUX-SUR-SAONE (01) | 9 |
| SERVAS (01) | 9 |
| CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE (01) | 8 |
| CONDEISSIAT (01) | 8 |
| DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01) | 8 |
| LE MONTELLIER (01) | 8 |
| MATAFELON-GRANGES (01) | 8 |
| SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE (01) | 8 |
| TREFFORT-CUISIAT (01) | 8 |
| CHALAMONT (01) | 7 |
| MESSIMY-SUR-SAONE (01) | 7 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE (01) | 7 |
| SAINT-JUST (01) | 7 |
| THEZILLIEU (01) | 7 |
| LA CHAPELLE-DU-CHATELARD (01) | 6 |
| MALAFRETAZ (01) | 6 |
| RAMASSE (01) | 6 |
| SAINT-PAUL-DE-VARAX (01) | 6 |
| VAUX-EN-BUGEY (01) | 6 |
| VILLEREVERSURE (01) | 6 |
| VIRIAT (01) | 6 |
| AMBERIEU-EN-BUGEY (01) | 5 |
| BEREZIAT (01) | 5 |
| BIZIAT (01) | 5 |
| BOISSEY (01) | 5 |
| BRENOD (01) | 5 |
| CHATENAY (01) | 5 |
| CHAZEY-SUR-AIN (01) | 5 |
| DOMMARTIN (01) | 5 |
| FAREINS (01) | 5 |
| GARNERANS (01) | 5 |
| JAYAT (01) | 5 |
| L’ABERGEMENT-CLEMENCIAT (01) | 5 |
| LAIZ (01) | 5 |
| MEILLONNAS (01) | 5 |
| MEZERIAT (01) | 5 |
| SAINT-CYR-SUR-MENTHON (01) | 5 |
| VONNAS (01) | 5 |
| BOULIGNEUX (01) | 4 |
| CHEVROUX (01) | 4 |
| CORMORANCHE-SUR-SAONE (01) | 4 |
| CRUZILLES-LES-MEPILLAT (01) | 4 |
| DROM (01) | 4 |
| GRIEGES (01) | 4 |
| LESCHEROUX (01) | 4 |
| PERREX (01) | 4 |
| SAINT-BENIGNE (01) | 4 |
| SAMOGNAT (01) | 4 |
| VALEINS (01) | 4 |
| VARAMBON (01) | 4 |
| BETTANT (01) | 3 |
| DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE (01) | 3 |
| GERMAGNAT (01) | 3 |
| GORREVOD (01) | 3 |
| GRAND-CORENT (01) | 3 |
| HAUTEVILLE-LOMPNES (01) | 3 |
| JOYEUX (01) | 3 |
| MARBOZ (01) | 3 |
| MONTCET (01) | 3 |
| MONTLUEL (01) | 3 |
| OZAN (01) | 3 |
| POLLIAT (01) | 3 |
| SAINT-ANDRE-DE-CORCY (01) | 3 |
| SAINT-GENIS-SUR-MENTHON (01) | 3 |
| SAINT-JEAN-SUR-VEYLE (01) | 3 |
| VERSAILLEUX (01) | 3 |
| AMBRONAY (01) | 2 |
| AMBUTRIX (01) | 2 |
| BENY (01) | 2 |
| CHAMPDOR (01) | 2 |
| CHAVEYRIAT (01) | 2 |
| CIVRIEUX (01) | 2 |
| COLIGNY (01) | 2 |
| CONFRANCON (01) | 2 |
| CROTTET (01) | 2 |
| CURCIAT-DONGALON (01) | 2 |
| FEILLENS (01) | 2 |
| FOISSIAT (01) | 2 |
| HOTONNES (01) | 2 |
| IZERNORE (01) | 2 |
| LA TRANCLIERE (01) | 2 |
| MANTENAY-MONTLIN (01) | 2 |
| MARLIEUX (01) | 2 |
| MARSONNAS (01) | 2 |
| MIONNAY (01) | 2 |
| MOGNENEINS (01) | 2 |
| NEUVILLE-SUR-AIN (01) | 2 |
| OYONNAX (01) | 2 |
| SAINT-DENIS-LES-BOURG (01) | 2 |
| SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX (01) | 2 |
| SAINT-NIZIER-LE-DESERT (01) | 2 |
| SAINTE-CROIX (01) | 2 |
| SAINTE-OLIVE (01) | 2 |
| SERVIGNAT (01) | 2 |
| SONGIEU (01) | 2 |
| SONTHONNAX-LA-MONTAGNE (01) | 2 |
| SULIGNAT (01) | 2 |
| VANDEINS (01) | 2 |
| ARANC (01) | 1 |
| ARANDAS (01) | 1 |
| ARMIX (01) | 1 |
| ATTIGNAT (01) | 1 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT (01) | 1 |
| BOLOZON (01) | 1 |
| CERDON (01) | 1 |
| CORMARANCHE-EN-BUGEY (01) | 1 |
| CORMOZ (01) | 1 |
| CURTAFOND (01) | 1 |
| DIVONNE-LES-BAINS (01) | 1 |
| DORTAN (01) | 1 |
| ECHALLON (01) | 1 |
| EVOSGES (01) | 1 |
| GENOUILLEUX (01) | 1 |
| HAUTECOURT-ROMANECHE (01) | 1 |
| INJOUX-GENISSIAT (01) | 1 |
| JASSANS-RIOTTIER (01) | 1 |
| LAGNIEU (01) | 1 |
| LANTENAY (01) | 1 |
| LAPEYROUSE (01) | 1 |
| LE PLANTAY (01) | 1 |
| MANZIAT (01) | 1 |
| MASSIEUX (01) | 1 |
| MIJOUX (01) | 1 |
| MONTHIEUX (01) | 1 |
| MONTMERLE-SUR-SAONE (01) | 1 |
| ONCIEU (01) | 1 |
| ORDONNAZ (01) | 1 |
| PIRAJOUX (01) | 1 |
| PONT-D’AIN (01) | 1 |
| PONT-DE-VAUX (01) | 1 |
| POUILLAT (01) | 1 |
| REVONNAS (01) | 1 |
| REYSSOUZE (01) | 1 |
| RIGNIEUX-LE-FRANC (01) | 1 |
| RUFFIEU (01) | 1 |
| SAINT-ANDRE-D’HUIRIAT (01) | 1 |
| SAINT-DIDIER-D’AUSSIAT (01) | 1 |
| SAINT-ETIENNE-DU-BOIS (01) | 1 |
| SAINT-GEORGES-SUR-RENON (01) | 1 |
| SAINT-GERMAIN-SUR-RENON (01) | 1 |
| SAINT-JEAN-LE-VIEUX (01) | 1 |
| SAINT-MARCEL (01) | 1 |
| SAINT-MARTIN-DU-MONT (01) | 1 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL (01) | 1 |
| SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS (01) | 1 |
| SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (01) | 1 |
| SAINT-REMY (01) | 1 |
| SAINT-SULPICE (01) | 1 |
| SAVIGNEUX (01) | 1 |
| SERMOYER (01) | 1 |
| THOISSEY (01) | 1 |
| TOSSIAT (01) | 1 |
| TRAMOYES (01) | 1 |
| VILLEBOIS (01) | 1 |
| VILLETTE-SUR-AIN (01) | 1 |
| VIRIEU-LE-GRAND (01) | 1 |
Source données : Keraunos




