C’est une journée plus calme et plus supportable en ce jour du 15 août dans l’Ain. Le département a encore connu le passage d’orages en soirée de mercredi, sans commune mesure avec la veille ( voir actus de la veille). On a enregistré 170 impacts de foudre sur la journée dont 17 de 22 hà 23 h et 144 de 23 h à minuit.C’est le secteur du plateau d’Hauteville qui a été le plus foudroyé cette nuit avec 17 impacts. On retrouve ensuite 17 impacts sur Chazey Bons et 9 sur Culoz. Béon et Brénod complétant le top 5 départemental.
Aujourd’hui, le risque orageux sera nettement plus faible même si Météo France maintient le département en vigilance jaune pour celui-ci. On relève souvent ce matin des grisailles et des nuages bas suite aux pluies de la nuit mais les éclaircies devraient s’imposer partout dans le courant de l’après-midi.
Les maximales seront conformes aux normales saisonnières, proches de 27 à 28° en plaine. Et donc enfin respirables !. Et pour les jours à venir, il n’y a pas de nouvelle canicule en vue mais ce mois d’août est loin d’être fini et l’on se souvient l’an passé que les 40° avaient été franchis à la toute de fin du mois, battant des records historiques.
Enfin, un mot sur les cumuls de pluies. Hauteville suite à l’orage a été bien arrosée avec avec 34,9 mm dont 34,5 mm sur une 1 h, 24,8 mm sur Nantua, 13,3 mm sur la Balme sur Cerdon, 13,2 mm sur Belley, 6,8 mm sur Sutrieu et 5 mm sur Pont d’Ain.
| La foudre hier 14 août dans l’Ain | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| HAUTEVILLE-LOMPNES (01) | 17 |
| CHAZEY-BONS (01) | 9 |
| CULOZ (01) | 9 |
| BEON (01) | 6 |
| BRENOD (01) | 6 |
| CHAMPDOR (01) | 6 |
| CORMARANCHE-EN-BUGEY (01) | 6 |
| SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS (01) | 5 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT (01) | 4 |
| CEYZERIEU (01) | 4 |
| LES NEYROLLES (01) | 4 |
| ANGLEFORT (01) | 3 |
| CONAND (01) | 3 |
| CORCELLES (01) | 3 |
| LOYETTES (01) | 3 |
| SAINT-MARTIN-DU-FRENE (01) | 3 |
| SUTRIEU (01) | 3 |
| VIEU-D’IZENAVE (01) | 3 |
| VIRIEU-LE-GRAND (01) | 3 |
| VIRIEU-LE-PETIT (01) | 3 |
| ANDERT-ET-CONDON (01) | 2 |
| CIZE (01) | 2 |
| CONTREVOZ (01) | 2 |
| CUZIEU (01) | 2 |
| GRAND-CORENT (01) | 2 |
| HAUTECOURT-ROMANECHE (01) | 2 |
| JUJURIEUX (01) | 2 |
| LA BURBANCHE (01) | 2 |
| LE PETIT-ABERGEMENT (01) | 2 |
| MAILLAT (01) | 2 |
| PUGIEU (01) | 2 |
| RUFFIEU (01) | 2 |
| SAINT-MARTIN-DE-BAVEL (01) | 2 |
| AMBERIEU-EN-BUGEY (01) | 1 |
| ARANDAS (01) | 1 |
| ARBENT (01) | 1 |
| ARTEMARE (01) | 1 |
| BEARD-GEOVREISSIAT (01) | 1 |
| BENONCES (01) | 1 |
| BOULIGNEUX (01) | 1 |
| BRION (01) | 1 |
| CHALEY (01) | 1 |
| CHAMPAGNE-EN-VALROMEY (01) | 1 |
| CHAVORNAY (01) | 1 |
| CORVEISSIAT (01) | 1 |
| DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01) | 1 |
| ECHALLON (01) | 1 |
| HOSTIAZ (01) | 1 |
| HOTONNES (01) | 1 |
| IZENAVE (01) | 1 |
| LABALME (01) | 1 |
| LANTENAY (01) | 1 |
| LAVOURS (01) | 1 |
| LE GRAND-ABERGEMENT (01) | 1 |
| LOMPNIEU (01) | 1 |
| MARCHAMP (01) | 1 |
| MARIGNIEU (01) | 1 |
| MONTAGNIEU (01) | 1 |
| NANTUA (01) | 1 |
| NEUVILLE-SUR-AIN (01) | 1 |
| PONCIN (01) | 1 |
| PORT (01) | 1 |
| SAINT-BENOIT (01) | 1 |
| SAINT-CHAMP (01) | 1 |
| SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES (01) | 1 |
| SAINT-MARTIN-DU-MONT (01) | 1 |
| SAINT-MAURICE-DE-REMENS (01) | 1 |
| SAINT-VULBAS (01) | 1 |
| SERRIERES-DE-BRIORD (01) | 1 |
| SIMANDRE-SUR-SURAN (01) | 1 |
| TALISSIEU (01) | 1 |
| TENAY (01) | 1 |
| THEZILLIEU (01) | 1 |
| VILLEREVERSURE (01) | 1 |




