Hier, le département avait été placé en risque jaune pour les orages mais la probabilité était tout de même faible. Et ces orages peu après la tombée de la nuit ont commencé à se faire entendre en se formant sur place par le SO du département vers la Côtière mais aussi le Valromey avant de gagner au fil de la soirée quasiment tout le département.
Le spectacle des éclairs a été signalé magnifique par les internautes avec une succession continue en début d’épisode d’éclairs intra-nuageux. C’est à dire des éclairs qui n’atteignent pas le sol.
Pour autant, l’Ain qui s ‘est classé en 6e position des départements les plus foudroyés de France mercredi ( devant l’Isère pour notre région) a enregistré sa plus grosses journées d’impacts de foudre depuis le 23 juillet 2023 (1675) avec 1141 entre 21 h et minuit. La France au total en a comptabilisé plus de 24000.
A partir de 21 h, on a enregistré 158 impacts mais l’intensité est assez vite montée avec une soirée bien bruyante puisque l’on a eu l’heure suivante (22 h à 23 h)qui fut le pic 562 impacts. Avant que cela commence à baisser entre 23 h et minuit avec 421.
C’est le secteur du plateau d’Hauteville qui a été le plus électrisé cette nuit avec pas moins de 53 impacts suivi de Champdor (35 ) et de la Dombes avec Marlieux (24 impacts). Pour compléter le tableau, rajoutons pour le TOP 5 Lagnieu avec 22 éclairs puis Hotonnes, Izenave, Poncin, Saint-Paul-de-Varax avec 20 éclairs.
Le calme est revenu progressivement après minuit où l’on a encore observé près de 44 impacts.
Ces orages se sont surtout donc accompagnés de beaucoup d’éclairs mais parfois de bonnes rafales de vent (55 km/h sur Ambérieu vers 2 h du matin) et de quelques grêlons comme ver sle val de Saône. Ils ont occasion des coupures de courant tout particulièrement dans le sud du département vers Belley ou Ceyzérieu. ailleurs, de brèves coupures ont pu être constatées comme à minuit sur le secteur de Pont d’Ain.
Coté précipitations, pas de quoi inverser la tendance récurrente de la scheresse même si certains secteurs ont eu plus de chance comme à Belmont-Luthézieu avec près de 20 mm, 26,6 mm sur Belley, 18,8 mm au Petit Abergement, 18 mm sur Matafelon, 17,1 mm à la Balme sur Cerdon. On a aussi relevé 8,6 mm sur pont d’Ain, 11,7 mm à Ambérieu, 8,7 mm à Cezyériat, 9,5 mm à Nantua, 9,6 mmà Priay, 9,2 mm à St Rambert en Bugey, 10,9 mm à St Julien sur Reyssouze, 14,7 mm sur Sutrieu, 4,2 mm sur Briord.
Le département reste ce jour en vigilance jaune pour ce risque orageux. Les relifes seront les plus à risques de voir ces phénomènes en fin de journée et soirée.
Pour avoir des pluies plus significatives, le changement pourrait intervenir pas avant la fin de la semaine prochaine.
| Toutes les communes touchées ce 13 aout 2025 | Nb. d’éclairs |
| HAUTEVILLE-LOMPNES (01) | 53 |
| CHAMPDOR (01) | 35 |
| MARLIEUX (01) | 24 |
| LAGNIEU (01) | 22 |
| HOTONNES (01) | 20 |
| IZENAVE (01) | 20 |
| PONCIN (01) | 20 |
| SAINT-PAUL-DE-VARAX (01) | 20 |
| ARANC (01) | 18 |
| LE PETIT-ABERGEMENT (01) | 18 |
| LE GRAND-ABERGEMENT (01) | 17 |
| SAINT-ALBAN (01) | 17 |
| BOYEUX-SAINT-JEROME (01) | 16 |
| CONTREVOZ (01) | 16 |
| MONTRACOL (01) | 16 |
| SAINT-SORLIN-EN-BUGEY (01) | 15 |
| VANDEINS (01) | 14 |
| CHAZEY-BONS (01) | 13 |
| CORLIER (01) | 13 |
| INJOUX-GENISSIAT (01) | 13 |
| BELMONT-LUTHEZIEU (01) | 12 |
| CHATEAU-GAILLARD (01) | 12 |
| SAINT-ELOI (01) | 12 |
| SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (01) | 12 |
| THEZILLIEU (01) | 12 |
| CERDON (01) | 11 |
| CORCELLES (01) | 11 |
| LE POIZAT (01) | 11 |
| VIRIEU-LE-GRAND (01) | 11 |
| ANDERT-ET-CONDON (01) | 10 |
| CHALAMONT (01) | 10 |
| CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE (01) | 10 |
| CONFRANCON (01) | 10 |
| INNIMOND (01) | 10 |
| AMBRONAY (01) | 9 |
| CHANOZ-CHATENAY (01) | 9 |
| SAINT-GERMAIN-SUR-RENON (01) | 9 |
| BAGE-LA-VILLE (01) | 8 |
| DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01) | 8 |
| MERIGNAT (01) | 8 |
| PUGIEU (01) | 8 |
| ROMANS (01) | 8 |
| SAINT-BENIGNE (01) | 8 |
| SAINT-NIZIER-LE-DESERT (01) | 8 |
| SUTRIEU (01) | 8 |
| CHAVEYRIAT (01) | 7 |
| LES NEYROLLES (01) | 7 |
| LEYMENT (01) | 7 |
| MEZERIAT (01) | 7 |
| RIGNIEUX-LE-FRANC (01) | 7 |
| SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE (01) | 7 |
| SAINT-MARTIN-DE-BAVEL (01) | 7 |
| SANDRANS (01) | 7 |
| VONNAS (01) | 7 |
| BELLEY (01) | 6 |
| CEYZERIEU (01) | 6 |
| CHALLES-LA-MONTAGNE (01) | 6 |
| CORMARANCHE-EN-BUGEY (01) | 6 |
| HAUTECOURT-ROMANECHE (01) | 6 |
| LABALME (01) | 6 |
| LE PLANTAY (01) | 6 |
| LENT (01) | 6 |
| MESSIMY-SUR-SAONE (01) | 6 |
| NANTUA (01) | 6 |
| NEUVILLE-LES-DAMES (01) | 6 |
| REVONNAS (01) | 6 |
| ROSSILLON (01) | 6 |
| SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE (01) | 6 |
| SERMOYER (01) | 6 |
| VAUX-EN-BUGEY (01) | 6 |
| AMBERIEU-EN-BUGEY (01) | 5 |
| ARBIGNY (01) | 5 |
| CORBONOD (01) | 5 |
| ILLIAT (01) | 5 |
| MARCHAMP (01) | 5 |
| MONTCET (01) | 5 |
| SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC (01) | 5 |
| SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE (01) | 5 |
| SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS (01) | 5 |
| SERVAS (01) | 5 |
| SONGIEU (01) | 5 |
| ARMIX (01) | 4 |
| BRENOD (01) | 4 |
| CEIGNES (01) | 4 |
| CHATENAY (01) | 4 |
| JOYEUX (01) | 4 |
| LOMPNIEU (01) | 4 |
| MEXIMIEUX (01) | 4 |
| MONTLUEL (01) | 4 |
| ORDONNAZ (01) | 4 |
| PEROUGES (01) | 4 |
| RELEVANT (01) | 4 |
| RUFFIEU (01) | 4 |
| SAINT-CHAMP (01) | 4 |
| SAINT-DIDIER-D’AUSSIAT (01) | 4 |
| SAINT-MARTIN-DU-FRENE (01) | 4 |
| VIEU-D’IZENAVE (01) | 4 |
| BETTANT (01) | 3 |
| BILLIAT (01) | 3 |
| CHANAY (01) | 3 |
| CRANS (01) | 3 |
| CRUZILLES-LES-MEPILLAT (01) | 3 |
| CUZIEU (01) | 3 |
| DRUILLAT (01) | 3 |
| FARAMANS (01) | 3 |
| FRANCHELEINS (01) | 3 |
| LA TRANCLIERE (01) | 3 |
| LANTENAY (01) | 3 |
| LE MONTELLIER (01) | 3 |
| LURCY (01) | 3 |
| MAILLAT (01) | 3 |
| NEUVILLE-SUR-AIN (01) | 3 |
| PONT-D’AIN (01) | 3 |
| PONT-DE-VAUX (01) | 3 |
| REYSSOUZE (01) | 3 |
| SAINT-GENIS-SUR-MENTHON (01) | 3 |
| SAINT-MARTIN-DU-MONT (01) | 3 |
| SAINT-VULBAS (01) | 3 |
| SOUCLIN (01) | 3 |
| TENAY (01) | 3 |
| VILLARS-LES-DOMBES (01) | 3 |
| VILLENEUVE (01) | 3 |
| VILLETTE-SUR-AIN (01) | 3 |
| ARTEMARE (01) | 2 |
| BOULIGNEUX (01) | 2 |
| BUELLAS (01) | 2 |
| CHARIX (01) | 2 |
| CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) | 2 |
| CHAVORNAY (01) | 2 |
| CHAZEY-SUR-AIN (01) | 2 |
| DOUVRES (01) | 2 |
| FAREINS (01) | 2 |
| FOISSIAT (01) | 2 |
| JOURNANS (01) | 2 |
| JUJURIEUX (01) | 2 |
| LOYETTES (01) | 2 |
| MAGNIEU (01) | 2 |
| MARIGNIEU (01) | 2 |
| MOGNENEINS (01) | 2 |
| NIVOLLET-MONTGRIFFON (01) | 2 |
| PERREX (01) | 2 |
| PREMILLIEU (01) | 2 |
| PRIAY (01) | 2 |
| SAINT-DENIS-EN-BUGEY (01) | 2 |
| SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES (01) | 2 |
| SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS (01) | 2 |
| SAMOGNAT (01) | 2 |
| SERRIERES-DE-BRIORD (01) | 2 |
| SERVIGNAT (01) | 2 |
| TORCIEU (01) | 2 |
| VESCOURS (01) | 2 |
| VIEU (01) | 2 |
| VILLES (01) | 2 |
| AMBLEON (01) | 1 |
| ANGLEFORT (01) | 1 |
| APREMONT (01) | 1 |
| ATTIGNAT (01) | 1 |
| BANEINS (01) | 1 |
| BEREZIAT (01) | 1 |
| BIZIAT (01) | 1 |
| BLYES (01) | 1 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT (01) | 1 |
| BOURG-SAINT-CHRISTOPHE (01) | 1 |
| BREGNIER-CORDON (01) | 1 |
| BRENAZ (01) | 1 |
| BRIORD (01) | 1 |
| CERTINES (01) | 1 |
| CHALEINS (01) | 1 |
| CHATILLON-EN-MICHAILLE (01) | 1 |
| CHATILLON-LA-PALUD (01) | 1 |
| CONAND (01) | 1 |
| CONDEISSIAT (01) | 1 |
| CONZIEU (01) | 1 |
| CORVEISSIAT (01) | 1 |
| COURTES (01) | 1 |
| CRESSIN-ROCHEFORT (01) | 1 |
| DOMMARTIN (01) | 1 |
| ECHALLON (01) | 1 |
| EVOSGES (01) | 1 |
| GARNERANS (01) | 1 |
| GERMAGNAT (01) | 1 |
| HOSTIAZ (01) | 1 |
| IZERNORE (01) | 1 |
| JASSERON (01) | 1 |
| L’ABERGEMENT-CLEMENCIAT (01) | 1 |
| L’ABERGEMENT-DE-VAREY (01) | 1 |
| LA BURBANCHE (01) | 1 |
| LA CHAPELLE-DU-CHATELARD (01) | 1 |
| LAIZ (01) | 1 |
| LAPEYROUSE (01) | 1 |
| LESCHEROUX (01) | 1 |
| LEYSSARD (01) | 1 |
| LOCHIEU (01) | 1 |
| LOMPNAS (01) | 1 |
| MANZIAT (01) | 1 |
| MARTIGNAT (01) | 1 |
| MISERIEUX (01) | 1 |
| MONTAGNAT (01) | 1 |
| MONTCEAUX (01) | 1 |
| MURS-ET-GELIGNIEUX (01) | 1 |
| NIEVROZ (01) | 1 |
| ONCIEU (01) | 1 |
| REPLONGES (01) | 1 |
| SAINT-ANDRE-DE-CORCY (01) | 1 |
| SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX (01) | 1 |
| SAINT-BENOIT (01) | 1 |
| SAINT-CYR-SUR-MENTHON (01) | 1 |
| SAINT-GEORGES-SUR-RENON (01) | 1 |
| SAINT-GERMAIN-DE-JOUX (01) | 1 |
| SAINT-JEAN-DE-NIOST (01) | 1 |
| SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX (01) | 1 |
| SAINT-JEAN-LE-VIEUX (01) | 1 |
| SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE (01) | 1 |
| SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE (01) | 1 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL (01) | 1 |
| SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX (01) | 1 |
| SAINT-REMY (01) | 1 |
| SAINT-TRIVIER-DE-COURTES (01) | 1 |
| SAINTE-CROIX (01) | 1 |
| SAINTE-JULIE (01) | 1 |
| SAULT-BRENAZ (01) | 1 |
| SERRIERES-SUR-AIN (01) | 1 |
| SONTHONNAX-LA-MONTAGNE (01) | 1 |
| SULIGNAT (01) | 1 |
| TOSSIAT (01) | 1 |
| TOUSSIEUX (01) | 1 |
| TRAMOYES (01) | 1 |
| VARAMBON (01) | 1 |
| VERNOUX (01) | 1 |
| VERSAILLEUX (01) | 1 |
| VILLEBOIS (01) | 1 |
| VILLIEU-LOYES-MOLLON (01) | 1 |
| VIRIEU-LE-PETIT (01) | 1 |
| Les 20 départements les plus touchés | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| Aveyron | 1675 |
| Gironde | 1615 |
| Tarn | 1605 |
| Haute-Garonne | 1462 |
| Cher | 1345 |
| Ain | 1141 |
| Yonne | 960 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 953 |
| Nièvre | 803 |
| Isère | 712 |
| Tarn-et-Garonne | 654 |
| Haute-Corse | 604 |
| Lot | 591 |
| Creuse | 580 |
| Ariège | 562 |
| Cantal | 555 |
| Vienne | 536 |
| Gers | 505 |
| Haute-Loire | 493 |
| Landes | 482 |
| Savoie | 480 |
Source des données : keraunos.org




