Depuis 16 h, l’Ain est passé en vigilance orange pour un risque d’orages violents pour cette fin de journée et la soirée jusqu’à 3 h du matin ce lundi. Cela concerne également la Haute Loire, la Saône et Loire, le Rhône, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, Loire. Mais aussi plus au nord le Jura et le Doubs. La plus grande prudence est donc recommandée.
De l’air chaud et humide est présent sur l’ensemble de la région depuis plusieurs jours. Dans ce contexte, des orages forts sont attendus dès ce début d’après-midi sur l’Est du Massif-Central, puis se décalent rapidement sur une large moitié Ouest de l’ex région Rhône-Alpes pour concerner le massif alpin en soirée.
Ces orages se poursuivent en soirée, avec un caractère pluvieux de plus en plus prédominant sur les autres phénomènes.
De nouvelles cellules orageuses localement fortes se forment sur le Nord de l’Auvergne, ainsi qu’en Bresse.
En parallèle, d’autres orages devraient concerner la Drôme et l’Ardèche d’ici la fin d’après-midi.En seconde partie de soirée, une seconde vague orageuse remonte le Sud du Massif-Central pour concerner les départements en vigilance orange, avec une probabilité plus faible de phénomènes violents. Ils se terminent d’ici le milieu de nuit en prenant un aspect essentiellement pluvieux.
Au passage des cellules orageuses les plus virulentes, on attend les phénomènes suivants :
– Lames d’eau entre 20 et 40 mm en peu de temps.
– Rafales entre 80 et 100 km/h.
– Grêle de taille moyenne.
Bulletin de suivi national de la Vigilance
Publié le dimanche 01 juin 2025 à 16:00 (heure métropole)
Situation météorologique
Suivi par phénomène
Orages
| 20 secteurs les plus touchés | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| GEX (01) | 16 |
| MIJOUX (01) | 11 |
| SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS (01) | 11 |
| NEUVILLE-LES-DAMES (01) | 9 |
| VILLENEUVE (01) | 9 |
| SAINT-REMY (01) | 8 |
| BENY (01) | 6 |
| SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC (01) | 6 |
| AMBERIEUX-EN-DOMBES (01) | 5 |
| SAINT-DENIS-LES-BOURG (01) | 5 |
| VESANCY (01) | 5 |
| ARBENT (01) | 4 |
| LE PLANTAY (01) | 4 |
| LELEX (01) | 4 |
| ROMANS (01) | 4 |
| SAVIGNEUX (01) | 4 |
| SONTHONNAX-LA-MONTAGNE (01) | 4 |
| VERSAILLEUX (01) | 4 |
| CHAMPFROMIER (01) | 3 |
| BELLIGNAT (01) | 2 |
| BOULIGNEUX (01) | 2 |
| DIVONNE-LES-BAINS (01) | 2 |
| DORTAN (01) | 2 |
| ECHALLON (01) | 2 |
| MATAFELON-GRANGES (01) | 2 |
| OYONNAX (01) | 2 |
| SAMOGNAT (01) | 2 |
| SERVAS (01) | 2 |
| APREMONT (01) | 1 |
| CHANEINS (01) | 1 |
| CHEZERY-FORENS (01) | 1 |
| CONFORT (01) | 1 |
| CROZET (01) | 1 |
| FAREINS (01) | 1 |
| GIRON (01) | 1 |
| GRILLY (01) | 1 |
| GUEREINS (01) | 1 |
| IZERNORE (01) | 1 |
| JASSANS-RIOTTIER (01) | 1 |
| LA CHAPELLE-DU-CHATELARD (01) | 1 |
| MIRIBEL (01) | 1 |
| PERONNAS (01) | 1 |
| RELEVANT (01) | 1 |
| SAINT-CYR-SUR-MENTHON (01) | 1 |
| SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE (01) | 1 |
| SAINT-GENIS-POUILLY (01) | 1 |
| SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX (01) | 1 |
| SANDRANS (01) | 1 |
| SEGNY (01) | 1 |
| SERGY (01) | 1 |
| VILLEREVERSURE (01) | 1 |




